Høststevnet 2023 | |||||||||
Fordeling pr klasse | |||||||||
100m | 200m | ||||||||
NU | 19 | 1 | 6 | ||||||
R | 6 | 2 | 12 | ||||||
ER | 32 | 3 | 5 | ||||||
J | 18 | 4 | 19 | ||||||
EJ | 7 | 5 | 34 | ||||||
Sum | 82 | Sum | 76 | ||||||
NV | 5 | ||||||||
V55 | 22 | ||||||||
V65 | 11 | AG3 | 0 | ||||||
V73 | 24 | HK416 | 0 | ||||||
Sum | 35 | Sum | 27 | ||||||
SUM | 117 | SUM | 103 | ||||||
Total sum | 220 | ||||||||
Sum veteraner | 57 | ||||||||
![]() |
|||||||||