Banestevnet 2023 | |||||||||
Fordeling pr klasse | |||||||||
100m | 200m | ||||||||
NU | 15 | 1 | 2 | ||||||
R | 11 | 2 | 11 | ||||||
ER | 28 | 3 | 7 | ||||||
J | 23 | 4 | 13 | ||||||
EJ | 10 | 5 | 37 | ||||||
Sum | 87 | Sum | 70 | ||||||
JEG | 0 | ||||||||
NV | 5 | Å | 0 | ||||||
V55 | 21 | ||||||||
V65 | 11 | AG3 | 0 | ||||||
V73 | 22 | HK416 | 0 | ||||||
Sum | 38 | Sum | 21 | ||||||
SUM | 125 | SUM | 91 | ||||||
![]() |
Total sum | 216 | |||||||
Sum veteraner | 54 | ||||||||