Premieliste Mesterskap Rekrutt
| 1 | Henrik Dalen | Ullensaker | 50 50 49 100 100 | 349 | Gylt medalje |
| 2 | Siv Anita Dramstad | Rakkestad | 49 50 50 98 97 | 344 | |
| 3 | Thorbjørn Buvarp | Skogbygden | 50 49 49 98 98 | 344 | |
| 4 | Christine Granøe | Skedsmo | 48 50 49 97 99 | 343 | |
| 5 | Remy Evjebråten | Steinsgård | 50 50 48 98 96 | 342 | |
| 6 | Jonas Dahl | Rælingen | 50 49 45 97 100 | 341 | |
| 7 | Eirik Tuft | Steinsgård | 48 48 47 92 89 | 324 | |
| 8 | Are Aleksander Wingård | Rælingen | 48 41 48 93 93 | 323 | |
| 9 | Tord Inge Enger | Ullensaker | 41 44 47 97 94 | 323 | |
| 10 | Siri Sandvold | Nordstrand | 33 41 48 94 87 | 303 | |
| 11 | Stine Naverud Furuseth | Hovind | 47 47 45 98 0 | 237 |
Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt
| 1 | Odd Martin Karlsen | Ullensaker | 50 50 50 100 100 | 350 | Gylt medalje |
| 2 | Ida Brenna | Lørenskog | 50 50 50 100 100 | 350 | |
| 3 | Kristina Olsen | Rælingen | 50 50 50 100 100 | 350 | |
| 4 | Lasse Dahl | Rælingen | 50 50 49 100 100 | 349 | |
| 5 | Ola Herje | Urskog | 50 50 49 100 100 | 349 | |
| 6 | Karoline Andersen | Nittedal | 50 50 50 99 100 | 349 | |
| 7 | Christer Hammeren | Rælingen | 50 49 49 100 100 | 348 | |
| 7 | Daniel Jøndal Listou | Nittedal | 50 50 50 99 99 | 348 | |
| 9 | Atle Hansen | Rælingen | 50 50 50 100 98 | 348 | |
| 10 | Geir Anders Haugen | Nordstrand | 50 50 50 100 98 | 348 | |
| 11 | Mads Sørli | Nordstrand | 48 49 49 100 100 | 346 | |
| 12 | Vegard Ånneland | Oslo Østre | 50 49 50 99 97 | 345 | |
| 13 | Rune Naverud Furuseth | Hovind | 49 50 49 98 98 | 344 | |
| 14 | Jens Johan Tærud | Steinsgård | 49 49 49 100 96 | 343 | |
| 15 | Tore Fjerdingby | Rælingen | 49 49 48 99 98 | 343 | |
| 16 | Anders Bryn | Røyken | 49 49 50 99 95 | 342 | |
| 17 | Lasse Simensen | Sørum | 48 49 50 98 96 | 341 | |
| 18 | Mari Eilertsen | Sørum | 48 48 48 97 94 | 335 | |
| 19 | Kenneth Lines | Nittedal | 48 47 48 99 93 | 335 | |
| 20 | Ida Westerheim | Hovind | 46 45 50 97 95 | 333 | |
| 21 | Odd Peter Ringmo | Raumnes | 46 44 44 95 93 | 322 | |
| 22 | Monika Villumstad | Lørenskog | 47 48 50 98 0 | 243 | |
| 23 | Ingar Høgmoen | Urskog | 49 47 48 99 0 | 243 | |
| 24 | Tiril Båheim | Oslo Østre | 47 47 48 95 0 | 237 | |
| 25 | Anja Elmar | Sørum | 49 48 49 90 0 | 236 | |
| 26 | Ole Martin Gaarder | Steinsgård | 46 46 46 98 0 | 236 | |
| 27 | Sindre Furuseth Olsen | Ullensaker | 50 44 49 93 0 | 236 | |
| 28 | Mette Grenaker | Skogbygden | 41 47 43 93 0 | 224 |
Premieliste Mesterskap Junior
| 1 | Rasmus Lillekvelland | Nordstrand | 50 50 50 99 100 | 349 | Gylt medalje |
| 2 | Christine Landrø Lind | Oslo Østre | 50 50 49 100 100 | 349 | |
| 2 | Ole Kristian Bryn | Røyken | 50 49 50 100 100 | 349 | |
| 4 | Roger S. Nilsen | Asker | 50 50 50 98 100 | 348 | |
| 5 | Tine Dyre Rognstad | Hovind | 50 49 50 99 100 | 348 | |
| 6 | Ole M. Bakken | Løiten | 50 49 50 99 100 | 348 | |
| 7 | Henriette Andersen | Nittedal | 50 49 50 98 100 | 347 | |
| 8 | Ole J Mauseth | Rælingen | 48 50 50 99 100 | 347 | |
| 9 | Daniel Eriksen | Rælingen | 50 49 50 99 99 | 347 | |
| 10 | Kristoffer Torgersen | Nordstrand | 48 49 50 98 100 | 345 | |
| 11 | Trond Olav Sletner | Urskog | 50 49 50 97 99 | 345 | |
| 11 | Christer Berglund | Skogbygden | 50 48 49 98 100 | 345 | |
| 13 | Jan Olav Lindskog | Ullensaker | 50 48 49 99 98 | 344 | |
| 14 | Rune Dahl | Nittedal | 48 48 50 99 98 | 343 | |
| 15 | Rene Bjerkestrand | Sørum | 48 50 49 97 99 | 343 | |
| 16 | Fredrik Holtmoen | Oslo Østre | 49 49 50 95 97 | 340 | |
| 17 | Ola Fosshaug | Flesberg | 50 45 50 97 98 | 340 | |
| 18 | Hilde Kristin Nordby | Nannestad | 48 48 49 98 96 | 339 | |
| 19 | Magnus Flygind | Nordstrand | 50 46 49 95 98 | 338 | |
| 20 | Tommy Nordby | Sørum | 50 49 48 95 95 | 337 | |
| 21 | Olav J. Nesland | Hovind | 49 48 48 94 94 | 333 | |
| 22 | Kenneth Moen | Nannestad | 48 46 48 96 94 | 332 | |
| 23 | Kristoffer Øyjord | Oslo Østre | 50 46 50 98 0 | 244 | |
| 24 | Martin Myrvold | Steinsgård | 50 47 49 95 0 | 241 | |
| 25 | Thomas Alterhaug | Oslo Østre | 50 48 49 87 0 | 234 | |
| 26 | May Liss Kampen | Nittedal | 46 45 49 90 0 | 230 |
Premieliste Mesterskap V65
| 1 | Ivar Ligaard | Ullensaker | 50 50 50 100 100 | 350 | Sølv medalje |
| 2 | Odd Kolsrud | Begnadalen | 50 50 50 100 100 | 350 | |
| 3 | Lars Indergård | Skarpskytten | 50 50 49 99 99 | 347 | |
| 4 | Hallvard Stormoen | Ullensaker | 49 50 49 100 99 | 347 | |
| 5 | Erik Hamre | Hokåsskog | 50 50 50 100 97 | 347 | |
| 6 | Bjørn Halvorsen | Asker | 50 47 49 98 98 | 342 | |
| 7 | Bjarne Hestnes | Skarpskytten | 50 50 49 99 0 | 248 | |
| 8 | Oddbjørn Nyhagen | Oslo Østre | 48 50 50 99 0 | 247 | |
| 9 | Magne Gromsrud | Urskog | 48 49 48 100 0 | 245 | |
| 10 | Hans Jahren | Hovind | 49 48 49 97 0 | 243 | |
| 11 | Anders Skafløtten | Oslo Østre | 50 48 48 93 0 | 239 |
Premieliste Mesterskap V73
| 1 | Bjørn Rundberg | Etnedal | 49 50 50 100 100 | 349 | Sølv medalje |
| 2 | Eivin Rundberg | Etnedal | 49 50 50 98 100 | 347 | |
| 3 | Petter Pettersen | Rælingen | 49 49 49 100 99 | 346 | |
| 4 | Kåre Sylte | Rælingen | 50 50 50 97 96 | 343 | |
| 5 | Per Olsen | Rælingen | 49 49 49 99 0 | 246 | |
| 6 | Ivar Jensen | Rælingen | 48 48 50 98 0 | 244 | |
| 7 | Asbjørn Killingmo | Urskog | 49 50 47 97 0 | 243 | |
| 8 | Arne Olsen | Lørenskog | 50 49 50 94 0 | 243 |
Premieliste Mesterskap Klasse 2-5
| 1 | Øyvind Sirevaag | Stavanger | 5 | 50 47 49 99 99 | 344 | Gylt medalje |
| 2 | Knut Bråthen | Kongsberg | 5 | 48 49 49 97 100 | 343 | Sølv medalje |
| 3 | Ragnar Flaatnes | Andebu | 5 | 50 48 48 97 99 | 342 | Bronse medalje |
| 4 | Jørn Olsen | Rælingen | 5 | 50 46 47 100 98 | 341 | |
| 5 | May Irene Fagernes | Rælingen | 5 | 50 48 48 97 98 | 341 | |
| 5 | Øyvind Leonsen | Urskog | 5 | 49 48 49 96 99 | 341 | |
| 7 | Geir Finstad | Blaker | 5 | 50 48 50 97 96 | 341 | |
| 8 | Jan Ole Skotterud | Rælingen | 4 | 50 48 48 95 99 | 340 | |
| 9 | Steinar Rudseter | Blaker | 5 | 49 47 49 97 98 | 340 | |
| 10 | Tore Johansen | Oslo Østre | 5 | 50 47 48 98 97 | 340 | |
| 10 | Tommy Gjølberg | Sem | 5 | 50 47 46 98 99 | 340 | |
| 10 | Fredrik Fulsås | Holmestrand og omegn | 5 | 49 47 48 98 98 | 340 | |
| 13 | Terje Grøterud | Sigdal | 5 | 50 47 47 97 99 | 340 | |
| 14 | Jarle Gården | Rælingen | 5 | 49 47 47 97 99 | 339 | |
| 15 | Erik Fjeldheim | Ullensaker | 5 | 48 47 46 98 100 | 339 | |
| 16 | Harald Buer | Spydeberg | 5 | 50 47 49 95 98 | 339 | |
| 17 | Nils Thomas Valand | Grindølen | 5 | 50 48 47 97 97 | 339 | |
| 18 | Helge Lillekvellan | Nordstrand | 5 | 48 47 49 96 99 | 339 | |
| 19 | Roy Lund | Ullensaker | 2 | 49 47 47 96 99 | 338 | |
| 20 | Bjørn Willand | Tyristrand | 4 | 50 45 49 96 98 | 338 | |
| 21 | Stein Heggen | Oslo Østre | 5 | 49 44 49 98 98 | 338 | |
| 22 | Jon W. Johnsen | Eidsvoll Verk | 5 | 50 49 47 94 98 | 338 | |
| 23 | May Elisabeth Nordahl | Nordstrand | 4 | 50 47 50 92 98 | 337 | |
| 24 | Erik Andresen | Blaker | 4 | 50 45 48 96 98 | 337 | |
| 25 | Tore Aanstad | Sortland | 5 | 49 48 47 95 98 | 337 | |
| 26 | Geir Tønjum | Skarpskytten | 5 | 48 46 48 96 99 | 337 | |
| 27 | Bjørn Lien | Eidsvoll Verk | 5 | 50 45 48 97 96 | 336 | |
| 28 | Hanne Skarpodde | Drangedal | 5 | 50 47 48 94 97 | 336 | |
| 29 | Frode Kristensen | Åsane/Hordvik | 5 | 49 47 48 96 96 | 336 | |
| 30 | Per Jarle Kristiansen | Skarpskytten | 4 | 49 45 47 98 96 | 335 | |
| 31 | Morten Eken | Søndre Land | 4 | 48 47 48 93 98 | 334 | |
| 32 | Knut Olav Olsen | Skarpskytten | 5 | 50 45 48 94 97 | 334 | |
| 33 | Jens Pettersen | Nordstrand | 5 | 50 47 46 95 96 | 334 | |
| 34 | Jan Arve Skjefte | Lørenskog | 2 | 48 47 47 93 98 | 333 | |
| 35 | Einar Nordengen | Tyristrand | 2 | 47 43 47 97 98 | 332 | |
| 36 | Sondre Nervold | Skarpskytten | 3 | 50 41 47 94 99 | 331 | |
| 37 | Ingeborg Haukerud | Raumnes | 5 | 48 44 47 97 95 | 331 | |
| 38 | Dag Kihle | Nordstrand | 5 | 49 45 50 92 95 | 331 | |
| 39 | Dag Rasmussen | Nordstrand | 5 | 50 47 44 93 97 | 331 | |
| 40 | Trond Petter Lystad | Hovdebygda og Ørsta skyttarla | 5 | 47 46 49 96 93 | 331 | |
| 41 | Per Arve Strømstad | Oslo Østre | 4 | 50 43 49 97 91 | 330 | |
| 42 | Svein Magne Kristiansen | Lørenskog | 3 | 50 44 49 87 99 | 329 | |
| 43 | Halvor Sva | Nordstrand | 5 | 50 41 49 92 97 | 329 | |
| 44 | Paul Otto Vatne | Nordstrand | 4 | 49 44 47 91 98 | 329 | |
| 45 | Morten Fuglevåg | Nordstrand | 5 | 48 44 47 94 96 | 329 | |
| 46 | Jan Strand | Blaker | 3 | 49 38 48 94 99 | 328 | |
| 47 | Åse Marit Myrvang | Steinsgård | 5 | 50 46 47 92 93 | 328 | |
| 48 | Oddveig Kjøsnes | Høland/Bjørkelangen | 2 | 50 47 48 90 93 | 328 | |
| 49 | Jan Erik Karlsen | Skarpskytten | 4 | 49 42 47 95 94 | 327 | |
| 50 | Sidsel Lillekvelland | Nordstrand | 4 | 46 39 49 97 94 | 325 | |
| 51 | Per Jan Sandven | Ullensvang | 4 | 50 40 48 94 93 | 325 | |
| 52 | Erling Grøterud | Sigdal | 5 | 50 41 48 91 93 | 323 | |
| 53 | Håvard Hynne | Kråkstad | 3 | 46 39 46 93 96 | 320 | |
| 54 | Geir Sletten | Ullensaker | 3 | 49 41 46 86 97 | 319 | |
| 55 | Henrik Bergan | Eker | 3 | 48 41 46 87 97 | 319 | |
| 56 | Stein Ove Norheim | Ullensaker | 4 | 49 46 44 84 94 | 317 | |
| 57 | Steinar Hopstad | Sørum | 3 | 48 44 46 91 85 | 314 | |
| 58 | Andre Sveen | Eker | 3 | 50 37 49 84 92 | 312 | |
| 59 | Per Øyvind Berg-Knutsen | Nordstrand | 3 | 50 37 44 86 92 | 309 | |
| 60 | Åsmund Jødahl | Hovind | 2 | 47 34 44 90 74 | 289 | |
| 61 | Svein Roger Norheim | Ullensaker | 3 | 45 36 42 82 83 | 288 | |
| 62 | Sigbjørn Lunner | Høland/Bjørkelangen | 5 | 50 46 47 97 0 | 240 | |
| 63 | Tobias Lillekvelland | Nordstrand | 5 | 48 46 46 97 0 | 237 | |
| 64 | Hanne Nesland | Skarpskytten | 5 | 50 45 47 94 0 | 236 | |
| 65 | Terje Brustad | Langseth | 5 | 49 48 49 90 0 | 236 | |
| 66 | Anders Kolbjørnsrud | Austmarka | 5 | 47 45 48 96 0 | 236 | |
| 67 | Anna Håkanson | Eda | 4 | 50 41 50 94 0 | 235 | |
| 68 | Ivar Holen | Urskog | 5 | 50 42 48 95 0 | 235 | |
| 69 | Bjørn A. Sagbekken | Rauhella | 5 | 50 43 47 95 0 | 235 | |
| 70 | Kjell Flesaker | Fiskum | 5 | 47 42 49 97 0 | 235 | |
| 71 | Erik Jødahl | Blaker | 5 | 49 45 47 94 0 | 235 | |
| 72 | Trond A. Midtbø | Spydeberg | 5 | 49 44 47 95 0 | 235 | |
| 73 | Ole Jonny Finstad | Sigdal | 4 | 50 41 49 94 0 | 234 | |
| 74 | Arild Nordby | Rauhella | 3 | 50 44 49 90 0 | 233 | |
| 75 | Karl Johan Olsen | Skarpskytten | 5 | 50 45 47 91 0 | 233 | |
| 76 | Ketil Haavardsholm | Urskog | 5 | 50 41 47 95 0 | 233 | |
| 77 | Vegard Bugaplass | Nordstrand | 3 | 49 43 47 94 0 | 233 | |
| 78 | Tore Skryten | Ullensaker | 5 | 49 42 48 94 0 | 233 | |
| 79 | Hege Jødahl | Blaker | 5 | 50 45 48 90 0 | 233 | |
| 80 | Arne Eik | Nannestad | 5 | 48 43 50 90 0 | 231 | |
| 81 | Nils O. Knutsen | Bærums | 4 | 48 46 45 92 0 | 231 | |
| 82 | Ola Sannes | Nordstrand | 4 | 47 43 48 93 0 | 231 | |
| 83 | Ole Johnny Kleven | Raumnes | 5 | 48 44 49 89 0 | 230 | |
| 84 | Svein E. Skotterud | Rælingen | 4 | 50 40 47 93 0 | 230 | |
| 85 | Ståle Villumstad | Lørenskog | 4 | 48 45 47 90 0 | 230 | |
| 86 | Håkon Eilertsen | Sørum | 5 | 47 45 47 91 0 | 230 | |
| 87 | Yngve Lohne | Raumnes | 4 | 48 41 48 92 0 | 229 | |
| 88 | Oddvar Svingen | Austmarka | 4 | 48 44 47 90 0 | 229 | |
| 89 | Viggo Hansen | Fiskum | 4 | 47 44 47 91 0 | 229 | |
| 90 | Terje Vestvik | Beitstad | 4 | 49 42 45 93 0 | 229 | |
| 91 | Frode Finstad | Hådalen | 4 | 45 44 48 92 0 | 229 | |
| 92 | Petter Lundgård | Steinsgård | 4 | 49 44 46 89 0 | 228 | |
| 93 | Vidar Strøm | Ullensaker | 4 | 49 44 48 87 0 | 228 | |
| 94 | Stein Erik Sandvold | Nordstrand | 4 | 47 42 49 90 0 | 228 | |
| 95 | Mette Lofthus | Blaker | 4 | 44 47 48 88 0 | 227 | |
| 96 | Åsmund Ottershagen | Skedsmo | 3 | 49 40 46 90 0 | 225 | |
| 97 | Petter A. Smukkestad | Spydeberg | 4 | 49 42 48 84 0 | 223 | |
| 98 | Arne Erik Nilsen | Raumnes | 4 | 50 43 46 82 0 | 221 | |
| 99 | Magne Holm | Skedsmo | 3 | 48 43 43 87 0 | 221 | |
| 100 | Guttorm Kvernmo | Nordstrand | 4 | 49 37 48 86 0 | 220 | |
| 101 | Arne Hjortland | Nittedal | 3 | 48 40 47 85 0 | 220 | |
| 102 | Jonny Granøe | Skedsmo | 4 | 46 40 46 88 0 | 220 | |
| 103 | Roar Sandås | Enebakk | 5 | 48 42 44 86 0 | 220 | |
| 104 | Anders Kjus | Raumnes | 3 | 47 37 48 87 0 | 219 | |
| 105 | Heikki Holt | Eidsvoll Verk | 3 | 48 38 45 87 0 | 218 | |
| 106 | Vidar Grindal | Hovind | 4 | 47 43 48 80 0 | 218 | |
| 107 | Johny Elmar | Sørum | 3 | 48 40 43 84 0 | 215 | |
| 108 | Torbjørn Haugen | Bærums | 3 | 48 33 48 84 0 | 213 | |
| 109 | Bernhard Foss | Gransherad/Heddal | 4 | 48 31 45 88 0 | 212 | |
| 110 | Kåre Lund | Ullensaker | 2 | 49 33 42 87 0 | 211 | |
| 111 | Andreas Svardal | Blaker | 2 | 48 34 45 78 0 | 205 | |
| 112 | Kjell Mathisen | Såner | 2 | 47 40 43 74 0 | 204 | |
| 113 | Halvor Danielsen | Skedsmo | 3 | 48 29 49 77 0 | 203 | |
| 114 | Egil Bråthen | Oslo Østre | 2 | 44 39 39 81 0 | 203 | |
| 115 | Linda Kampen | Nittedal | 2 | 48 25 45 83 0 | 201 |
Premieliste Mesterskap Klasse 1
| 1 | Jens Skjefte | Lørenskog | 49 47 48 86 | 230 | |
| 2 | Frode Lund | Ullensaker | 47 44 48 91 | 230 | |
| 3 | Ilana Benjaminsen | Nordstrand | 47 47 48 88 | 230 | |
| 4 | Arne Åmeland | Oslo Østre | 49 38 50 92 | 229 | |
| 5 | Per Olav Lind | Kråkstad | 50 36 49 90 | 225 | |
| 6 | Arild Båheim | Oslo Østre | 47 38 47 89 | 221 | |
| 7 | Svein Sandem | Blaker | 45 39 44 81 | 209 |
Premieliste Mesterskap V55
| 1 | Willy Enger | Nøtterø | 49 48 49 97 98 | 341 | Sølv medalje |
| 2 | Per Olav Holden | Ullensaker | 47 50 49 96 98 | 340 | |
| 3 | Arne Grøtting | Oslo Østre | 50 46 47 97 99 | 339 | |
| 4 | Pirkko Jødahl | Blaker | 50 48 49 96 95 | 338 | |
| 5 | Robert Sæther | Rauhella | 49 48 49 98 93 | 337 | |
| 6 | Kåre Strøm | Ullensaker | 47 46 48 95 97 | 333 | |
| 7 | Jan Tore Berg-Knutsen | Nordstrand | 45 45 46 80 76 | 292 | |
| 8 | Normann Dahle | Urskog | 50 48 50 92 0 | 240 | |
| 9 | Thorbjørn Andresen | Blaker | 47 48 47 98 0 | 240 | |
| 10 | Arvid Meek | Skarpskytten | 50 43 48 98 0 | 239 | |
| 11 | Bjørn Lindkjølen | Rauhella | 47 48 49 94 0 | 238 | |
| 12 | Svein Hanssen | Ullensaker | 48 46 49 94 0 | 237 | |
| 13 | Jon Bredesen | Eidsvoll Verk | 49 45 48 92 0 | 234 | |
| 14 | Svein H. Myhre | Tyristrand | 47 45 46 96 0 | 234 | |
| 15 | Asbjørn Bylterud | Enebakk | 47 49 46 91 0 | 233 | |
| 16 | Steinar Olsen | Rauhella | 49 47 46 87 0 | 229 | |
| 17 | Gunnstein Garnes | Skogbygden | 49 40 46 90 0 | 225 | |
| 18 | Eivind Bakke | Sørum | 49 44 49 82 0 | 224 | |
| 19 | Per A. Trulsrud | Bærums | 46 43 38 81 0 | 208 |
Klasse ASP 25 Skudd
| 1 | Christian Treider Haugly | Steinsgård | 45 46 44 87 | 222 | Gjenstand |
| 2 | Pål K. Nordby | Nannestad | 42 45 45 87 | 219 | Gjenstand |
| 3 | Simon Tysnes | Ullensaker | 43 40 45 93 | 221 | Gjenstand |
| 4 | Sondre Blaker | Steinsgård | 44 43 46 94 | 227 | Gjenstand |
Klasse R 25 Skudd
| 1 | Henrik Dalen | Ullensaker | 249 | Kr 148 | |
| XX**X X***X *X*9* *X*XX**XXX | |||||
| 2 | Siv Anita Dramstad | Rakkestad | 247 | Kr 101 | |
| **X9* X**** *XX*X **9XX**X*9 | |||||
| 3 | Remy Evjebråten | Steinsgård | 246 | Kr 73 | |
| ***** ***X* 9*9XX 9X***X9X*X | |||||
| 4 | Thorbjørn Buvarp | Skogbygden | 246 | Kr 63 | |
| X*X** 9*X** XX*X9 *XX*9XX9*X | |||||
| 5 | Christine Granøe | Skedsmo | 244 | ||
| XX*99 ***X* 9X**X *8**X9XXXX | |||||
| 6 | Jonas Dahl | Rælingen | 241 | ||
| XXX*X *XX*9 5**** XX7******* | |||||
| 7 | Stine Naverud Furuseth | Hovind | 237 | ||
| *9*99 99*9* 8X999 XX*X99XX** | |||||
| 8 | Eirik Tuft | Steinsgård | 235 | ||
| 9X9X* 9XX9X 99X*9 9*9889X*X9 | |||||
| 9 | Are Aleksander Wingård | Rælingen | 230 | ||
| X9XX9 9X778 9*9** X89*9*X8*9 | |||||
| 10 | Tord Inge Enger | Ullensaker | 229 | ||
| 99878 *7999 9X*99 XX*XX*9X99 | |||||
| 11 | Siri Sandvold | Nordstrand | 216 | ||
| 77757 98888 X99XX X9999X99** | |||||
Klasse ER 25 Skudd
| 1 | Odd Martin Karlsen | Ullensaker | 250 | Kr 147 | |
| ***X* ***** X***X X********* | |||||
| 2 | Geir Anders Haugen | Nordstrand | 250 | Kr 126 | |
| **X** *X**X ***** *X**X**X** | |||||
| 3 | Ida Brenna | Lørenskog | 250 | Kr 112 | |
| X***X XX*** X***X *********X | |||||
| 3 | Atle Hansen | Rælingen | 250 | Kr 112 | |
| X**** ***X* X**** XX*X**X*** | |||||
| 5 | Kristina Olsen | Rælingen | 250 | Kr 105 | |
| X**** X**X* **X** **X***X*XX | |||||
| 6 | Daniel Jøndal Listou | Nittedal | 249 | Kr 91 | |
| XX*** ****X ***** X*X*X***9* | |||||
| 7 | Lasse Dahl | Rælingen | 249 | Kr 84 | |
| XX*** *X**X *X9** XX******** | |||||
| 8 | Ola Herje | Urskog | 249 | Kr 77 | |
| ***** ***X* 9X*** XXXXXX***X | |||||
| 9 | Karoline Andersen | Nittedal | 249 | Kr 70 | |
| X*XXX ***XX XX*** *X**XX*XX9 | |||||
| 10 | Christer Hammeren | Rælingen | 248 | Kr 56 | |
| ***** *9*** 9**X* **X***XX*X | |||||
| 11 | Vegard Ånneland | Oslo Østre | 248 | ||
| *XXX* XXX9* ***XX **X*X*XX*9 | |||||
| 12 | Anders Bryn | Røyken | 247 | ||
| ***X9 X***9 **X*X XXX*X*X9XX | |||||
| 13 | Jens Johan Tærud | Steinsgård | 247 | ||
| 9XX*X *XX*9 9*XX* X*XXXXX*XX | |||||
| 14 | Rune Naverud Furuseth | Hovind | 246 | ||
| *X9X* *X**X 9***X XXX9XX9X*X | |||||
| 15 | Mads Sørli | Nordstrand | 246 | ||
| *XX99 9X*X* XXX9* *X*XX*XXX* | |||||
| 16 | Lasse Simensen | Sørum | 245 | ||
| X9*X9 *X*9* X**X* X9X*9*X*X* | |||||
| 17 | Tore Fjerdingby | Rælingen | 245 | ||
| X9*X* ***9* XX9X9 XX*X**X*9X | |||||
| 18 | Monika Villumstad | Lørenskog | 243 | ||
| XX999 9XX*9 *X**X X*X*X9XX9* | |||||
| 19 | Ingar Høgmoen | Urskog | 243 | ||
| *XXX9 9X9*9 *9XX9 X***XX9XXX | |||||
| 20 | Kenneth Lines | Nittedal | 242 | ||
| *9X9X 9*9*9 *9X9* XXXXX9***X | |||||
| 21 | Mari Eilertsen | Sørum | 241 | ||
| XX9X9 XXX8* 8XXX* 9X*8XXX*** | |||||
| 22 | Ida Westerheim | Hovind | 238 | ||
| *89X9 *89X8 X***X **99X**X*9 | |||||
| 23 | Tiril Båheim | Oslo Østre | 237 | ||
| *999X *9X99 99XXX **999*99X* | |||||
| 24 | Anja Elmar | Sørum | 236 | ||
| XX9XX X*99X X*XX9 X96X89*X99 | |||||
| 25 | Ole Martin Gaarder | Steinsgård | 236 | ||
| 79*XX X*899 99X99 X*XX**XX99 | |||||
| 26 | Sindre Furuseth Olsen | Ullensaker | 236 | ||
| *X*X* X9988 *XXX9 99989XX9*X | |||||
| 27 | Odd Peter Ringmo | Raumnes | 229 | ||
| 998X* 798** 9*X78 9*X9*X9*99 | |||||
| 28 | Mette Grenaker | Skogbygden | 224 | ||
| 88889 9X*99 99997 XXX9998X8* | |||||
Klasse J 25 Skudd
| 1 | Christine Landrø Lind | Oslo Østre | 249 | Kr 125 | |
| X**X* **XX* XXX*9 ***X****** | |||||
| 1 | Ole Kristian Bryn | Røyken | 249 | Kr 125 | |
| *X*** *XX9X *X*** **XX****X* | |||||
| 1 | Rasmus Lillekvelland | Nordstrand | 249 | Kr 125 | |
| **X*X X*X*X ***** X**9X**X** | |||||
| 4 | Tine Dyre Rognstad | Hovind | 248 | Kr 107 | |
| X***X 9**** ***** *9****X**X | |||||
| 4 | Roger S. Nilsen | Asker | 248 | Kr 107 | |
| X**** **XXX ***** *9***9**** | |||||
| 6 | Ole M. Bakken | Løiten | 248 | Kr 98 | |
| ***** XX9*X X**XX 9*X****X** | |||||
| 7 | Daniel Eriksen | Rælingen | 248 | Kr 89 | |
| ***** XX*9X ****X XX**X*9XXX | |||||
| 8 | Henriette Andersen | Nittedal | 247 | Kr 71 | |
| ***** 9**** X**** **XX9*9XX* | |||||
| 9 | Ole J Mauseth | Rælingen | 247 | Kr 62 | |
| X99X* *X*X* *XXX* X**XX9***X | |||||
| 10 | Jan Olav Lindskog | Ullensaker | 246 | ||
| ***XX 99XX* 9XXX* 9*X**XXX*X | |||||
| 11 | Trond Olav Sletner | Urskog | 246 | ||
| X**XX 9XXXX *XXXX 9*X*X99XXX | |||||
| 12 | Rune Dahl | Nittedal | 245 | ||
| **99X *XXX8 *X**X *XX9**XXX* | |||||
| 13 | Kristoffer Torgersen | Nordstrand | 245 | ||
| XX*99 **9*X ***** 9***X9*X*X | |||||
| 14 | Christer Berglund | Skogbygden | 245 | ||
| XX*X* 9**X9 **X*9 99X*XXXXXX | |||||
| 15 | Kristoffer Øyjord | Oslo Østre | 244 | ||
| *X*X* X*8X8 *X**X *9X*X****9 | |||||
| 16 | Rene Bjerkestrand | Sørum | 244 | ||
| X*9*9 X**XX 9*X*X 9X9X*9**XX | |||||
| 17 | Hilde Kristin Nordby | Nannestad | 243 | ||
| 99X*X 8*XXX *9*XX 9XX*X9*X** | |||||
| 18 | Fredrik Holtmoen | Oslo Østre | 243 | ||
| *XXX9 X***9 XXX*X XX998*9*XX | |||||
| 19 | Tommy Nordby | Sørum | 242 | ||
| ***** XXX*9 XX8*X **X8*X9*99 | |||||
| 20 | Ola Fosshaug | Flesberg | 242 | ||
| ***** 9*998 *X*XX 9XXXXXX9X9 | |||||
| 21 | Martin Myrvold | Steinsgård | 241 | ||
| ***** X99*9 X**9X 9XX899X*** | |||||
| 22 | Magnus Flygind | Nordstrand | 240 | ||
| ***** 8**99 XXX9* 99X*89**X* | |||||
| 23 | Olav J. Nesland | Hovind | 239 | ||
| XXX*9 X*X8* X*99X X9X999X99X | |||||
| 24 | Kenneth Moen | Nannestad | 238 | ||
| 99*XX 99X99 9*9*X *9X9*8XXX* | |||||
| 25 | Thomas Alterhaug | Oslo Østre | 234 | ||
| X*XXX XX99X 9XX*X 769988X*X* | |||||
| 26 | May Liss Kampen | Nittedal | 230 | ||
| 9*98X X889* X*9** 898799*X*X | |||||
Klasse V65 25 Skudd
| 1 | Ivar Ligaard | Ullensaker | 250 | Kr 207 | |
| ****X **XXX ****X *X******X* | |||||
| 2 | Odd Kolsrud | Begnadalen | 250 | Kr 165 | |
| ***** *X*XX XX**X *XX***X**X | |||||
| 3 | Erik Hamre | Hokåsskog | 250 | Kr 137 | |
| XXXXX *XXX* X**** ****XXX*XX | |||||
| 4 | Lars Indergård | Skarpskytten | 248 | Kr 96 | |
| X**XX X**** XX9*X 9********X | |||||
| 5 | Hallvard Stormoen | Ullensaker | 248 | ||
| 9X*X* X**** *XX*9 XX***XX*** | |||||
| 6 | Bjarne Hestnes | Skarpskytten | 248 | ||
| XX*X* **X*X 9XX*X XX*X9*XX*X | |||||
| 7 | Oddbjørn Nyhagen | Oslo Østre | 247 | ||
