Finn skytter

Nittedalsstevnet 15m 2016

Skriv inn teksten du vil søke etter:

Tegnet * kan benyttes for å gi alle registrete skyttere
Det er ellers mulig å søke på all tekst i tabellen under, eksempelvis skytterlagsnavn
Klikk på navnet for skiva til skytteren, klikk på plassering for resultatlista.

Du søkte etter teksten: Det ble funnet 305 treff som vist nedenfor.

AvstLagSkiveNavnSkytterlagKlassePoengPlass
25 skudd
Plass
35 skudd
15124Adrian HauganeNittedal J238 - 33219 / 2925 / 29
15372Aki RonttiSørum R250 - 3481 / 471 / 47
15186Aleksander Bech LundAskim ER249 - 3488 / 3813 / 38
15126Alexander BengtsonNittedal 3235 - 33410 / 1865 / 96
15211Alexander BredesenEidsvoll Verk R24021 / 4745 / 47
15396Amund GultvedtAas ER247 - 34621 / 3817 / 38
1512Amund IversenHobøl 5241 - 33832 / 4153 / 96
15364Amund ØdegårdTingelstad 3228 - 32713 / 1882 / 96
1536Anders Foss HidemstrædetBlaker ER250 - 3506 / 383 / 38
15436Anders Oddevald SletnerHøland/Bjørkelangen ER246 - 34625 / 3818 / 38
15145Andreas LundeNittedal 4239 - 33616 / 3756 / 96
15212Andreas SvardahlBlaker 2227 - 31916 / 1615 / 16
1557André HoltBlaker 3235 - 3359 / 1858 / 96
15383Annbjørg Laugerud SkaugFiskum R248 - 3454 / 476 / 47
15282Anne Ingeborg Sogn ØiomRandsfjord 5244 - 34111 / 4126 / 96
15143Anne Sofie GrimstadOslo Østre V55238 - 33316 / 1915 / 19
15183Anne-Lise GleditschSki V65241 - 33711 / 1312 / 13
1561Are Alexander WingårdRælingen 4226 - 32233 / 3784 / 96
15138Arild BruheimGjerdrum 3242 - 3402 / 1835 / 96
1562Arne GrøttingOslo Østre V55243 - 34212 / 197 / 19
15348Arne Johan Rasch Hansen jrRøyken og Hurum J244 - 3449 / 298 / 29
15152Arnold SlåenRælingen 5243 - 34216 / 4117 / 96
15238Arvid MeekSkarpskytten V65250 - 3471 / 134 / 13
15395Astri VeldeAas J237 - 33423 / 2922 / 29
1564Benny Erik HusåsfalletSkogbygden 422634 / 3794 / 96
15228Birgitte BrøtmetFet 2245 - 3421 / 161 / 16
15231Birk Jan OftedalØstre Bærum V65245 - 3428 / 138 / 13
15338Bjørg Margrethe JøndalNittedal 2241 - 3406 / 163 / 16
15388Bjørn DahlNittedal 4233 - 32930 / 3779 / 96
15378Bjørn Einar AndersenNordre Land 4233 - 33027 / 3775 / 96
15285Bjørn LienEidsvoll Verk 4234 - 32925 / 3778 / 96
15157Bjørn WillandTyristrand 5243 - 34018 / 4136 / 96
15428Bjørnar Kjønstad HalvorsenFlesberg ER243 - 34129 / 3827 / 38
15407Bjørnar SletmoTrøgstad 5242 - 34124 / 4128 / 96
15252Camilla HåkedalNøtterø ER250 - 3501 / 381 / 38
15351Camilla Paulsen JohannessenFredrikstad R249 - 3443 / 479 / 47
1595Christian JakobsenNittedal ASP212 - 1 / 15
15355Christian KøhlElverum 3241 - 3413 / 1830 / 96
15271Christoffer FinstadFrogn og Drøbak ER246 - 34524 / 3821 / 38
15382Dagrun Laugerud SkaugFiskum R235 - 32930 / 4728 / 47
1535Dan Andre Lasseson-KorsvikenFet R245 - 34412 / 4710 / 47
15247Dani Steinset IllidiUrskog R230 - 32141 / 4741 / 47
15358Daniel Berg NaperAskim 2242 - 3393 / 164 / 16
15412Daniel SkjæretBlaker J239 - 33516 / 2919 / 29
15164Daniel Tveiten HaigNordstrand 5246 - 3435 / 4113 / 96
15375Edvard FinstadNannestad ER241 - 33534 / 3833 / 38
15335Edvin JuvstadRælingen ER22937 / 3837 / 38
15257Egil AntonsenSki 2233 - 33114 / 1612 / 16
15408Eilen Hammer NyengenTrøgstad 5241 - 33833 / 4152 / 96
15314Einar MykiLøiten 4238 - 33517 / 3760 / 96
15197Einar NordengenTyristrand 5232 - 33041 / 4177 / 96
15341Einar SkovlyRåde J243 - 34010 / 2910 / 29
15291Eirik Mahle GisleAsker ASP221 - 1 / 15
15393Eirik StrømAas ER250 - 3492 / 385 / 38
1533Eirik StrømBlaker R240 - 33822 / 4716 / 47
15332Eline Aasen TråsethLismarken 3237 - 3347 / 1866 / 96
15437Emil LundHøland/Bjørkelangen ASP238 - 1 / 15
15303Emil NygårdseterKongsvinger og Omegn J247 - 3462 / 292 / 29
15178Emma Helene HeiaasSki R247 - 3457 / 477 / 47
1531Emma Olea EideFet R229 - 32444 / 4738 / 47
15242Erik HamreEidskog V7323918 / 2121 / 21
1515Erik JødahlBlaker V73249 - 3492 / 212 / 21
15132Erik SkaugÅsheim V55243 - 34010 / 1910 / 19
15367Erland ØdegårdTingelstad 5238 - 33739 / 4154 / 96
15255Erlend HeiaasSki J248 - 3481 / 291 / 29
15414Erlend RustadKråkstad 423915 / 3793 / 96
15253Erlend Sørlie HoelUrskog R230 - 31742 / 4742 / 47
1547Eskil Ellingsen BorchBlaker 1243 - 8 / 11
15227Eskil MyhreVestre Toten J238 - 33318 / 2924 / 29
15376Espen RonttiSørum R232 - 32539 / 4737 / 47
15397Even GultvedtAas 4235 - 33222 / 3771 / 96
1525Fredrik G. KristiansenBlaker R233 - 32835 / 4732 / 47
15217Fredrik SundEidsvoll Verk R23238 / 4747 / 47
1554Frode LundBlaker 2242 - 3384 / 165 / 16
15256Gard HeiaasSki 2237 - 3298 / 1613 / 16
15174Gjermund MartinsenUrskog 1247 - 2 / 11
15401Glenn Tore S. GaustadTrøgstad 5244 - 34110 / 4124 / 96
1571Gretha Synnøve EdsethUllensaker 223513 / 1616 / 16
1586Gunnar AmundsenTorsnes V73246 - 3439 / 218 / 21
15168Gunnar Sigmund DignæsÅdal 2237 - 33410 / 1610 / 16
15263Halvor KnutsenSøndre Land R243 - 33716 / 4719 / 47
15366Hanna Dyrud TingvoldTingelstad 2237 - 3369 / 168 / 16
15251Hanna HåkedalNøtterø R250 - 3482 / 472 / 47
1583Hanna Synnøve HuserBlaker ER248 - 34816 / 3811 / 38
1591Hans Anders KlevenSigdal 5241 - 29129 / 4192 / 96
15151Hans HeerEidsberg V73244 - 34312 / 219 / 21
15444Hans Martin SørumBjoneroa V73235 - 32720 / 2117 / 21
15121Hans Runar KojedalRøros 5240 - 33936 / 4145 / 96
15214Hege Ingrid SydnesBlaker 1232 - 10 / 11
1575Heidi HansenSørkedalen 4235 - 32923 / 3780 / 96
15108Helene OlafsenNittedal R247 - 3466 / 474 / 47
15411Helene SkjæretBlaker ASP187 - 1 / 15
15384Helene Veres AndreassenFiskum R242 - 33917 / 4715 / 47
1574Helge JohansenSørkedalen V65241 - 34112 / 139 / 13
1524Helge SvarstadBlaker V65248 - 3465 / 136 / 13
15387Henning Piskerud EndebergSigdal 3241 - 3394 / 1844 / 96
15357Henrik Martiniussen SylliaasAskim 4234 - 33424 / 3764 / 96
15244Herman TønsbergUrskog R235 - 32831 / 4731 / 47
15191Hilde Kristin NordbyNannestad 5242 - 34222 / 4115 / 96
1587Holly May PetersNittedal ASP236 - 1 / 15
15172Hugo Aleksander HaneborgUrskog R233 - 32933 / 4727 / 47
15224Håkon Foss MathisenBlaker R238 - 33525 / 4721 / 47
15356Håkon MingeSkjeberg J235 - 33427 / 2921 / 29
1558Håkon OpakerSkogbygden 4237 - 33519 / 3761 / 96
15427Ida GranbergFet ASP198 - 1 / 15
15276Inga MørckSki 5243 - 34220 / 4121 / 96
15148Inger Marie NordbyNannestad 4235 - 33421 / 3763 / 96
15373Ingrid FinnestadSkjeberg 4243 - 3425 / 3718 / 96
1526Ingrid JensløkkenBlaker ER250 - 3504 / 382 / 38
15274Ivan VeloRandsfjord R233 - 32534 / 4735 / 47
15117Jacob Engh SolbergHøland/Bjørkelangen J245 - 3448 / 297 / 29
15185Jakob GleditschSki R243 - 33915 / 4714 / 47
15261Jan Andreas SkredderstuenSøndre Land ER249 - 3388 / 3831 / 38
1563Jan Arve SkjefeRåde 3232 - 33212 / 1869 / 96
15315Jan Olav SagbakkenSøndre Land V55245 - 3407 / 1911 / 19
1537Jan Rune MartinsenFet 3215 - 31018 / 1889 / 96
1518Jan-Erik FossØstre Bærum V73239 - 33518 / 2116 / 21
15111Jarle GårdenRælingen V5523518 / 1919 / 19
15386Jenny AardalenOslo Østre 4242 - 3408 / 3733 / 96
1542Jenny R LundBlaker ER250 - 3495 / 386 / 38
1543Jens Egner TorkildsenBlaker J239 - 33517 / 2916 / 29
15122Jens-Kristian LarsenLøiten 5246 - 3465 / 415 / 96
15113Jesper NilsstuaRaumnes 4240 - 33812 / 3746 / 96
15305Joakim Grambo TangenDegernes ASP231 - 1 / 15
15187Johan LundBåstad V65249 - 3482 / 132 / 13
15153Johan Martin SyversenEidsberg V65249 - 3493 / 131 / 13
1513John Arne StenbergAas 5242 - 34226 / 4119 / 96
15241John Einar GuldbrandsenEidskog V55230 - 31419 / 1917 / 19
1523John FlatbyBlaker V65242 - 33810 / 1311 / 13
15418Johnny HelgesenSkjeberg V55247 - 3433 / 195 / 19
1546Johny Andre BertheauBlaker 3224 - 31915 / 1886 / 96
15137Jon Arne EieKråkstad V73242 - 33615 / 2115 / 21
15201Jon GranlundNannestad 5241 - 33830 / 4147 / 96
15346Jonas ElvestadRåde R241 - 33719 / 4718 / 47
1556Jonas Kjone HusåsfalletSkogbygden J241 - 33813 / 2913 / 29
15267Julie Marie GrimsbøSøndre Land J242 - 33512 / 2917 / 29
15354Julie Paulsen JohannessenFredrikstad ER249 - 3487 / 3810 / 38
1568Kai Magne MausethSkarpskytten 4246 - 3442 / 3711 / 96
15307Kaja Elise HyllestadDegernes R244 - 34113 / 4713 / 47
15275Kari MørckSki 4246 - 3451 / 378 / 96
15181Karl Emil GrinaTingelstad V55246 - 3405 / 1912 / 19
1581Karl Petter ElvestadTrøgstad 1245 - 3 / 11
15193Karl R. HetlandSkedsmo 4241 - 33711 / 3755 / 96
15441Kasper KristoffersenSkedsmo 3233 - 32811 / 1881 / 96
15273Kevin SvendsbråtenRandsfjord R246 - 3458 / 478 / 47
15361Kim B. EggeTingelstad ER245 - 33928 / 3829 / 38
15302Kine Saksæther AndersenDegernes R248 - 3475 / 473 / 47
15415Kjersti Q. HaugenSkedsmo 4245 - 3404 / 3733 / 96
1548Klaus Martin BuskFet J237 - 33522 / 2920 / 29
15127Knut Atle Sørskogen StovnerNittedal 4236 - 33220 / 3770 / 96
15156Knut BingenTrøgstad V65249 - 3474 / 133 / 13
1566Knut HaraldseidAsker 2244 - 3412 / 162 / 16
15278Knut VikFrogn og Drøbak V73208 - 30721 / 2118 / 21
1551Kristian MartinsenFet R231 - 32340 / 4739 / 47
15254Kristian Melby DæhlenUrskog ER242 - 33933 / 3830 / 38
15176Kristin Nerødegård MyrstuenGjøvik og Brusveen 5242 - 34122 / 4127 / 96
15115Kurt Arne BerglundFrogn og Drøbak V73248 - 3473 / 213 / 21
1573Kurt Birger VatleLangseth V55242 - 30014 / 1918 / 19
1522Kåre StrømBlaker V65241 - 34112 / 139 / 13
15417Lars David jr ØvrumNannestad 5247 - 3463 / 416 / 96
1584Lars FalletUrskog V652449 / 1313 / 13
15343Lars Gulbrandsen LillengRåde ER249 - 34911 / 387 / 38
15424Lars GuldbrandsenEidskog 5243 - 34114 / 4129 / 96
15237Lars IndergårdSkarpskytten V73242 - 33914 / 2111 / 21
15175Lars MyrstuenGjøvik og Brusveen 5246 - 3467 / 414 / 96
1582Lars NæprudLillehammer 4241 - 3409 / 3736 / 96
15215Lasse JensenNittedal 3219 - 31816 / 1888 / 96
15248Lasse JohansenNittedal 2237 - 33311 / 1611 / 16
15165Leif HagenÅdal V55246 - 3424 / 198 / 19
15272Leif-Harald SvendsbråtenRandsfjord 4233 - 33329 / 3767 / 96
15308Leon FosserDegernes R246 - 33811 / 4717 / 47
15405Line KasboTrøgstad R242 - 33218 / 4725 / 47
15336Lisa ØrbeckRælingen ER243 - 33431 / 3834 / 38
15262Lise Margrethe AurlandSøndre Land J242 - 33911 / 2912 / 29
15334Lukas BjørkåsRælingen ASP237 - 1 / 15
15277Lukas MortensenRandsfjord R207 - 29347 / 4744 / 47
15337Mads Fjerdingby KorsvikenRælingen R234 - 32632 / 4733 / 47
15374Magnus BjerkeHøland/Bjørkelangen 5247 - 3474 / 413 / 96
15198Malin StenerudSøndre Høland R244 - 34213 / 4712 / 47
1588Marcus Elliott PetersNittedal ASP200 - 1 / 15
15322Maren Helene Nyork LarsenNannestad R232 - 32537 / 4736 / 47
15325Mari Røtterud VesterheimNannestad 4231 - 33132 / 3774 / 96
15135Marianne BergerOslo Østre 5244 - 34113 / 4131 / 96
15312Marianne MykiLøiten 1244 - 6 / 11
15283Marius BakkenMoss og Våler ER249 - 34911 / 389 / 38
15362Marius G. MyrdahlTingelstad J240 - 33914 / 2911 / 29
1534Marius GranbergFet R246 - 3469 / 475 / 47
15392Marius PungAas ER240 - 30335 / 3836 / 38
15333Markus StubberudRælingen ER247 - 34322 / 3825 / 38
15226Marte Marie Borud NybakkenFet 1242 - 9 / 11
15353Marthe KøhlElverum J23820 / 2927 / 29
15344Martin Ek BrombachRåde R246 - 3439 / 4711 / 47
15194Martin G. StenerudSøndre Høland ER249 - 34714 / 3816 / 38
1545Martin QværnstrømBlaker J246 - 3444 / 299 / 29
1544Mathias Bolstad MückBlaker J029 / 2929 / 29
15347Maud Elise B. GrønbergTingelstad ER249 - 3488 / 3811 / 38
15423May Britt NordliRingerike V55247 - 3451 / 192 / 19
15236May Britt RadfordNord-Odal 422536 / 3795 / 96
15125May-Helene BengtsonNittedal ER250 - 3492 / 384 / 38
15171Mikael MartinsenUrskog ASP228 - 1 / 15
15167Morten FuglevågNordstrand 5243 - 34218 / 4123 / 96
15363Morten Hamar SvendsrudTingelstad 4234 - 33226 / 3772 / 96
15147Morten MusiolOslo Østre 5243 - 34314 / 4112 / 96
1596Morten StøenRandsfjord 5240 - 33934 / 4139 / 96
15218Morten VeloRingerike 5242 - 34024 / 4132 / 96
15434Nicklas Gløtta SolbergHøland/Bjørkelangen ER247 - 34519 / 3819 / 38
15306Niklas Mareno HyllestadDegernes R230 - 32542 / 4734 / 47
15188Nils HovdeOslo Østre V73240 - 33717 / 2113 / 21
15182Nils Thomas ValandOslo Østre 5243 - 34320 / 4114 / 96
15206Nina Cecilie GranlundNannestad 2238 - 3377 / 166 / 16
1585Normann DahleUrskog V73246 - 3437 / 217 / 21
15235Odd Arne KøhlElverum V73248 - 3454 / 215 / 21
15155Odd Arne SamdalNittedal 5234 - 30440 / 4190 / 96
15225Odd Ivar SætherBlaker 4241 - 33910 / 3743 / 96
15154Odd KolsrudBegnadalen V73250 - 3501 / 211 / 21
15223Oddbjørn NyhagenOslo Østre V73246 - 34410 / 216 / 21
15286Odin ArnesenEidsvoll Verk J236 - 33324 / 2923 / 29
15162Ola FosshaugFlesberg 4240 - 33913 / 3741 / 96
15313Ola MykiLøiten ER22838 / 3838 / 38
15222Ola Petter TransetRøyken og Hurum 4246 - 3443 / 3710 / 96
15136Olav AmbjørnrudKråkstad V65246 - 3457 / 137 / 13
15342Ole Alexander UndhjemRåde J245 - 3446 / 296 / 29
1598Ole Jakob JemtlandSigdal 1249 - 1 / 11
1552Ole Kasper MartinsenFet J240 - 33715 / 2914 / 29
15331Ole Magnus BakkenLøiten 5248 - 3481 / 411 / 96
1593Ole-Jonny JordeTorpo V55243 - 33911 / 1913 / 19
15281Ole-Thomas VaskinnRandsfjord ASP210 - 1 / 15
15216Oliver BakkenEidsvoll Verk R23336 / 4746 / 47
15295Oscar Tunold CorneliussenAsker ASP232 - 1 / 15
15196Otto MyrvoldTyristrand 4238 - 33818 / 3750 / 96
15287Ove JohansenVestre Toten 4233 - 33028 / 3776 / 96
1514Per Arne TollerudHobøl V65247 - 3466 / 135 / 13
15144Per Einar LundeNittedal 4231 - 32531 / 3783 / 96
15304Per Erik MyttingSørum 1245 - 4 / 11
15394Per-Kristian OlsenAas J234 - 32828 / 2926 / 29
15438Per-Åge MortensenHøland/Bjørkelangen V55242 - 34213 / 199 / 19
15435Petter Å. NordbyHøland/Bjørkelangen ER249 - 34914 / 387 / 38
15104Philip AndresenRaumnes ER249 - 34511 / 3821 / 38
15245Philip Hoftvedt WisbechUrskog R229 - 32346 / 4740 / 47
15294Pål GisleAsker 1229 - 11 / 11
1541Ragnar Henrik HauerBlaker J236 - 33525 / 2915 / 29
15324Renate Strøm HushagenNannestad 3238 - 3356 / 1862 / 96
15433Richard Gløtta SolbergHøland/Bjørkelangen J246 - 3455 / 295 / 29
1597Robert MillerNittedal R241 - 33519 / 4720 / 47
15403Roger SletmoTrøgstad 2232 - 32815 / 1614 / 16
15134Rune DahlNittedal 4226 - 32035 / 3785 / 96
15265Rune HerjeUrskog V55238 - 33617 / 1914 / 19
15406Rune RaknerudTrøgstad 5239 - 33538 / 4159 / 96
15233Rune SolbergKongsvinger og Omegn 4240 - 33914 / 3742 / 96
15432Sander FleischmannHøland/Bjørkelangen ER245 - 34426 / 3823 / 38
15131Sara TveitenRollag og Veggli 3241 - 3385 / 1848 / 96
15243Sigmund TaugbølEidskog V7324213 / 2120 / 21
15264Sigurd B. AasarmoenSøndre Land ER246 - 34223 / 3826 / 38
15371Sigurd Opsahl GjermshusNord-Odal ER245 - 34327 / 3824 / 38
15266Silje Jeanett HolterMoss og Våler ER247 - 34719 / 3815 / 38
15246Simen BlaksethUrskog R229 - 31145 / 4743 / 47
1592Simen MyråsNittedal ASP221 - 1 / 15
15163Simon Kolstad ClaussenHøland/Bjørkelangen 5245 - 3459 / 417 / 96
15173Sindre Johann HaneborgUrskog R238 - 33224 / 4724 / 47
1528Sindre MelukenBlaker ER243 - 34029 / 3828 / 38
15107Sindre OlafsenNittedal J246 - 3453 / 294 / 29
1555Sofie Kjone HusåsfalletSkogbygden ER242 - 33832 / 3832 / 38
15391Sondre HaugAas ER236 - 32836 / 3835 / 38
15128Sondre Nytun NergårdNittedal J237 - 33521 / 2918 / 29
15184Sondre RavnangerOslo Østre J245 - 3457 / 293 / 29
15385Sondre Veres AndreassenFiskum ASP220 - 1 / 15
1594Steffen Brager PrammNittedal ASP242 - 1 / 15
15323Steffen S KristiansenRåde 5239 - 33937 / 4140 / 96
15321Stine Cecilie GranlundNannestad 5244 - 34412 / 419 / 96
15204Ståle Mørch HalvorsenSnarum R237 - 33127 / 4726 / 47
1578Ståle VillumstadSpydeberg 5242 - 33826 / 4151 / 96
15398Suvi RonttiSørum 2241 - 3355 / 169 / 16
15158Svein H. MyhreTyristrand V73247 - 3466 / 214 / 21
15268Svein SøylandGjesdal V55245 - 3458 / 193 / 19
15416Sven Erik RustadKråkstad 421337 / 3796 / 96
15166Sverre EriksenÅdal V732475 / 2119 / 21
15258Teodor B. AntonsenSki J23626 / 2928 / 29
1576Terje BrustadLangseth 5243 - 34217 / 4120 / 96
1567Terje Fristedt HansenFet V73241 - 33716 / 2113 / 21
15316Terje HolmSøndre Land 5240 - 33835 / 4148 / 96
15404Terje Vidar StrandTrøgstad V55245 - 3426 / 196 / 19
15105Thea Emilie SolbakkenRaumnes ER247 - 34518 / 3819 / 38
1511Thorbjørn AndresenBlaker V73246 - 3428 / 2110 / 21
1553Thore HynneKråkstad V55240 - 33315 / 1916 / 19
15133Tone GranerudGjerdrum 3224 - 31914 / 1887 / 96
1577Tonje RundhaugenLangseth 4243 - 3326 / 3768 / 96
15288Tore FinstadFrogn og Drøbak 1244 - 5 / 11
15161Tore HoffTingelstad 3219 - 30217 / 1891 / 96
15402Torfinn GaustadTrøgstad V55247 - 3472 / 191 / 19
15317Tormod BjørnødegårdGjøvik og Brusveen 5247 - 3472 / 412 / 96
15177Torunn Osbak HeiaasSki 1243 - 7 / 11
15381Trond NygårdNes (Akershus) V55245 - 3439 / 194 / 19
15123Truls KluftenNittedal ER248 - 34817 / 3814 / 38
15213Trygve Foss MathisenBlaker R237 - 33326 / 4723 / 47
1521Tuva MelukenBlaker R236 - 32929 / 4729 / 47
15301Vegard MyttingSørum R240 - 33323 / 4722 / 47
1532Vidar StrømBlaker 3243 - 3411 / 1825 / 96
15327Viktoria ØdegårdNannestad R237 - 32928 / 4730 / 47
15232Wenke BlienFlikka 5241 - 33631 / 4157 / 96
15421Åse Marit MyrvangSteinsgård 5242 - 34026 / 4138 / 96
15118Åshild Solbrekken FlatlaTingelstad 4243 - 3427 / 3721 / 96
15292Øistein BakkenMoss og Våler 3236 - 3328 / 1873 / 96
15221Øivind MørkOslo Østre V73246 - 33911 / 2112 / 21
15377Ørjan HagenNordre Land 2237 - 33712 / 167 / 16
15413Øystein JohnsenStange og Romedal 5245 - 3428 / 4116 / 96