Klasse EJ: (3 deltagere) | |||||
1 | Sondre Nytun Nergård | Nittedal | 321 | 5 | |
2 | Kristoffer Myhr | Rælingen | 315 | 2 | |
3 | Erik André Broe | Skedsmo | 288 | 0 | |
Klasse J: (10 deltagere) | |||||
1 | May-Helene Bengtson | Nittedal | 346 | 9 | |
2 | Markus Stubberud | Rælingen | 341 | 14 | |
3 | Truls Kluften | Nittedal | 338 | 10 | |
4 | Adrian Haugane | Nittedal | 333 | 5 | |
5 | David Tysse Rustad | Rælingen | 333 | 3 | |
6 | Mikkel Granerud | Gjerdrum | 327 | 8 | |
7 | Benjamin J. Scholz | Nittedal | 327 | 5 | |
8 | David Steensnæs | Gjerdrum | 323 | 6 | |
9 | Erling Moen Hovin | Nittedal | 322 | 5 | |
10 | Marius Schau Eriksen | Gjerdrum | 320 | 2 | |
Klasse ER: (6 deltagere) | |||||
1 | Helene Olafsen | Nittedal | 341 | 11 | |
2 | Mads Fjerdingby Korsviken | Rælingen | 341 | 10 | |
3 | Madelen Bjørgve | Skedsmo | 336 | 7 | |
4 | Kristoffer Rønsen | Skedsmo | 330 | 6 | |
5 | Kasper Lunden | Gjerdrum | 326 | 4 | |
6 | Kevin Sanne | Gjerdrum | 302 | 2 | |
Klasse R: (3 deltagere) | |||||
1 | Bjørn Eric Olsen | Skedsmo | 345 | 12 | |
2 | Vincent van der Velde | Skedsmo | 338 | 7 | |
3 | Robert Miller | Nittedal | 315 | 3 | |
Klasse V65: (1 deltagere) | |||||
1 | Nils Kjus | Skedsmo | 350 | 18 | |
Klasse V73: (0 deltagere) | |||||
Klasse NU: (9 deltagere) | |||||
1 | Jørgen Holmen | Skedsmo | 222 | 2 | |
1 | Christian Jakobsen | Nittedal | 226 | 2 | |
1 | Simen Myrås | Nittedal | 213 | 2 | |
1 | Holly May Peters | Nittedal | 213 | 1 | |
1 | Marcus Elliott Peters | Nittedal | 214 | 1 | |
1 | Simen Havik Samdal | Nittedal | 182 | 0 | |
1 | Leo Ure | Nittedal | 199 | 1 | |
1 | Markus Valstad | Skedsmo | 230 | 3 | |
1 | Marius Vihovde | 226 | 3 |
Klasse 3-5: (23 deltagere) | |||||
1 | Daniel Jøndal Listou | Nittedal | 5 | 346 | 19 |
2 | Knut Atle Sørskogen Stovner | Nittedal | 4 | 343 | 9 |
3 | Kristina Olsen | Rælingen | 5 | 341 | 13 |
4 | Ole Kr. Finnbråten | Skedsmo | 4 | 341 | 8 |
5 | Arnold Slåen | Rælingen | 5 | 336 | 14 |
6 | Sindre Olafsen | Nittedal | 4 | 335 | 7 |
7 | Ulf Mjelde | Rælingen | 4 | 334 | 16 |
8 | Arild Bruheim | Gjerdrum | 4 | 334 | 7 |
9 | Kjersti Quande Haugen | Skedsmo | 4 | 332 | 8 |
10 | Rune H. Dahl | Nittedal | 4 | 332 | 7 |
11 | Tore Martinussen | Skedsmo | 3 | 331 | 10 |
12 | Kristian Fagernes | Rælingen | 4 | 329 | 13 |
13 | Andreas Lunde | Nittedal | 4 | 329 | 7 |
14 | Karl R. Hetland | Skedsmo | 4 | 329 | 3 |
15 | Tone Granerud | Gjerdrum | 3 | 328 | 9 |
16 | Odd Arne Samdal | Nittedal | 4 | 328 | 6 |
17 | Alexander Bengtson | Nittedal | 3 | 327 | 15 |
18 | Per Einar Lunde | Nittedal | 4 | 326 | 8 |
19 | Ken Viggo Hansen | Skedsmo | 3 | 325 | 5 |
20 | Per Olav Listou | Nittedal | 3 | 321 | 4 |
Klasse V55: (3 deltagere) | |||||
1 | Jørn Olsen | Rælingen | 338 | 7 | |
2 | Bjørn A. Dahl | Nittedal | 330 | 6 | |
3 | Morten Svendsen | Rælingen | 242 | 3 | |
Klasse 2: (7 deltagere) | |||||
1 | Lasse Johansen | Nittedal | 344 | 6 | |
2 | Ove Kjærstad | Gjerdrum | 342 | 11 | |
3 | Unni Brodahl | Gjerdrum | 342 | 7 | |
4 | Christopher J. Scholz | Nittedal | 339 | 8 | |
5 | Bjørg Margrethe Jøndal | Nittedal | 336 | 7 | |
6 | Eli Aasen | Gjerdrum | 335 | 9 | |
7 | Eivind Kylgård | Nittedal | 332 | 6 | |
Klasse 1: (5 deltagere) | |||||
1 | Reidun Granheim | Gjerdrum | 244 | 7 | |
2 | Tom Erik Korsviken | Rælingen | 243 | 6 | |
3 | Hilde Broe | Skedsmo | 241 | 6 | |
4 | Trygve Bengtson | Nittedal | 240 | 7 | |
5 | Kristian Rønsen | Skedsmo | 238 | 5 | |
Klasse NV: (1 deltagere) | |||||
1 | Anita Persen | Skedsmo | 228 | 0 | |
Klasse 3: (8 deltagere) | |||||
1 | Alexander Bengtson | Nittedal | 237 | 7 | |
2 | Tore Martinussen | Skedsmo | 231 | 4 | |
3 | Tone Granerud | Gjerdrum | 229 | 3 | |
4 | Ken Viggo Hansen | Skedsmo | 227 | 3 | |
5 | Magne Holm | Skedsmo | 226 | 1 | |
6 | Per Olav Listou | Nittedal | 225 | 2 | |
7 | Bjørn Granerud | Gjerdrum | 218 | 5 | |
8 | Lasse Jensen | Nittedal | 218 | 2 | |
Klasse 4: (12 deltagere) | |||||
1 | Knut Atle Sørskogen Stovner | Nittedal | 245 | 6 | |
2 | Ole Kr. Finnbråten | Skedsmo | 242 | 5 | |
3 | Sindre Olafsen | Nittedal | 237 | 6 | |
4 | Ulf Mjelde | Rælingen | 235 | 13 | |
5 | Rune H. Dahl | Nittedal | 235 | 6 | |
6 | Kjersti Quande Haugen | Skedsmo | 235 | 5 | |
7 | Arild Bruheim | Gjerdrum | 234 | 4 | |
8 | Andreas Lunde | Nittedal | 231 | 2 | |
9 | Karl R. Hetland | Skedsmo | 231 | 0 | |
10 | Kristian Fagernes | Rælingen | 230 | 7 | |
Klasse 5: (3 deltagere) | |||||
1 | Daniel Jøndal Listou | Nittedal | 246 | 12 | |
2 | Kristina Olsen | Rælingen | 242 | 8 | |
3 | Arnold Slåen | Rælingen | 239 | 11 | |
Klasse Åpen: (0 deltagere) |