Oppropslister samlagskytinger
|
100m |
200m |
|||||||
| Ca klokka | Finaleskyting | Ca klokka | Finale klasse | |||||
| 09:00 | Veteran - etappe 1 og 2 | |||||||
| 09:30 | Veteran - etappe 3 og 4 | 09:45 | Senior - etappe 1 | |||||
| 10:15 | Ungdom - etappe 1 | 10:15 | Senior - etappe 2 | |||||
| 10:45 | Ungdom - etappe 2 | 10:45 | Senior - etappe 3 | |||||
| 11:15 | Ungdom - etappe 3 | 11:15 | Senior - etappe 4 | |||||
| 11:45 | Ungdom - etappe 4 | |||||||
Oppropslister finaleskytinger
|
200m |
100m |
|||||||
| Ca klokka | Finaleskyting | Ca klokka | Finale klasse | |||||
| 12:30 | Første finalelag | 12:30 | V65 | |||||
| 12:45 | Andre finalelag | 13:00 | V73 | |||||
| 13:00 | Aftenposten | 13:30 | R | |||||
| 13:30 | Norma | 14:00 | ER - lag 1 | |||||
| 14:00 | Prinsesse | 14:15 | ER - lag 2 | |||||
| 14:30 | Klasse V55 | 15:00 | J - lag 1 | |||||
| 15:15 | Kongelag | 15:15 | J - lag 2 | |||||
Klikk på linkene i tabellen over