Skyteresultater: Nittedalstevnet
Varpet Skytebane, 14.-16. juni 2002
Arrangør: Nittedal Sk.lag
Klasse: Aspirant
1.Remi Evjebråten, Steinsgård 141 97 238
2.Henrik Dalen, Ullensaker 136 96 232
3.Kristin Dahl, Nittedal 137 93 230
4.Pål Kristian Rokne, Ullensaker 137 93 230
5.Stine N. Furuseth, Ullensaker 126 94 220
6.Aina S. Nilsen, Asker 132 88 220
7.Pål Ryen, Nittedal 130 85 215
8.Fredrik Aleksanderse, Ullensaker 121 88 209
9.Martin Thorkildsen, Nittedal 115 84 199
Klasse: Rekrutt
1.Stein Erik Bergersen, Rælingen 150 100 250
2.Even Lindblad, Blaker 149 99 248
3.Rasmus Lillekvelland, Nordstrand 149 99 248
4.Roger S. Nilsen, Asker 148 99 247
Odd Martin Karlsen, Ullensaker 149 98 247
6.Karoline Andersen, Nittedal 147 100 247
7.Thor Magnor Brath, Kongsberg 148 98 246
8.Atle Hansen, Rælingen 145 97 242
9.Thomas Brenna, Nittedal 147 95 242
10.Tommy Nordby, Sørum 145 95 240
11.Jolly Hus, Nittedal 143 97 240
12.Ida Brenna, Lørenskog 141 98 239
13.Jon Andre Pettersen, Blaker 144 95 239
14.Ole Martin Sydtangen, Asker 140 96 236
15.Kristoffer Torgersen, Nordstrand 142 94 236
16.Cilie Brun Hansen, Lørenskog 140 96 236
17.May Liss Kampen, Nittedal 141 93 234
18.Morten Buvik, Fet 141 89 230
19.Marthe Karppinen, Slagen 140 89 229
20.Daniel Listou, Nittedal 145 83 228
21.Birgitte Brøtmet, Fet 134 93 227
22.Rune N. Furuseth, Ullensaker 131 95 226
23.Henrik Granøe, Skedsmo 137 88 225
24.Mats Karppinen, Slagen 133 86 219
Klasse: Eldre rekrutt
1.Marita Sollien, Skude 150 100 250
Vegard Jørgensen, Fet 150 100 250
3.Daniel Eriksen, Rælingen 150 100 250
4.Jan Ole Skotterud, Rælingen 149 100 249
5.Tina Ruud Olsen, Asker 149 100 249
6.Linn C. Tuvstein, Nordstrand 150 99 249
7.Henriette Andersen, Nittedal 149 100 249
8.Tobias Lillekvelland, Nordstrand 149 100 249
9.Espen Hansen, Rælingen 149 99 248
10.Tom Ola Thorvaldsen, Hovin 148 100 248
11.Stine Tallaksen, Skedsmo 148 99 247
Halvor Th. Svendsen, Rælingen 148 99 247
13.Martin Espelid, Eidsvoll Verk 149 97 246
14.Magnus Børmarken, Tingelstad 149 97 246
15.Ole Jørgen Mauseth, Rælingen 147 99 246
16.Rune Dahl, Nittedal 146 100 246
17.Tina Nøkleby, Trøgstad 147 98 245
18.Linda Kampen, Nittedal 148 97 245
19.Anton Brøtmet, Fet 148 97 245
Tine Rognstad, Hovin 148 97 245
21.Stephan O. Tveter, Blaker 146 99 245
22.Trond Olav Sletner, Urskog 146 98 244
23.Håkon Tuff, Tingelstad 145 99 244
24.Marius Digerås, Blaker 145 98 243
25.Kevin Jo Hansen, Gjerdrum 142 100 242
26.Olav Johan Nesland, Hovin 148 94 242
27.Vegard Setrom, Skedsmo 147 94 241
28.Pernille Karppinen, Slagen 143 94 237
29.Ole Karsten Fjuk, Blaker 145 91 236
Klasse: Junior
1.Hans Morten Kjella, Tingelstad 150 100 250
2.Åse Marit Myrvang, Steinsgård 150 99 249
3.Erik Nøkleby, Trøgstad 150 99 249
4.Vergard Rosnes, herdla 149 99 248
5.Jan Erik Iversen, Langseth 148 97 245
6.Anders Kaldbast, Oslo Østre 148 95 243
7.Kristina Vestveit, Asker 147 96 243
8.Alexander Akselsen, Rælingen 144 98 242
9.Vidar Grindal, Hovin 148 93 241
10.Marius Mikalsen, Asker 143 97 240
11.Kyrre Brenna, Lørenskog 146 91 237
12.Halvor Strømnes, Langseth 145 92 237
Klasse: Veteran 73
1.Gunnar Giljarhus, Vestre Toten 149 99 248
2.Reidar Tomt, Nittedal 148 99 247
3.Kåre Nyborg, Høland/Bjørkelange 148 98 246
4.Kåre Sylte, Rælingen 149 96 245
5.Arne Olsen, Lørenskog 146 98 244
6.Rolf Aabakken, Nordstrand 146 98 244
7.Torbjørn Haavi, Vestre Toten 144 98 242
8.Sverre Lønhøiden, Hokåsskog 148 89 237
9.Bjarne Smerud, Nittedal 142 84 226
10.Arnt Ness, Enebakk 131 92 223
Klasse: Veteran 65
1.Finn Hald, Oslo Garnisons 150 100 250
2.Petter Pettersen, Enebakk 150 100 250
3.Reidar Nyborg, Høland/Bjørkelange 150 99 249
4.Erik Hamre, Hokåsskog 150 99 249
5.Roald H. Skaug, Ski 149 99 248
6.Magne Gromsrud, Urskog 149 97 246
7.Ivar Jensen, Rælingen 145 100 245
8.Arne R. Eriksen, Røyken 146 98 244
Laget
16. Juni 2002
av RS-2002/RES2HTML<ResultatService fra Nidaros Skytterlag>