Skyteresultater: Nittedalsstevnet 2004
Varpet, 20. og 22.-23. mai 2
Arrangør: Nittedal Sk.lag
Klasse: Veteran 55
1.Bjørn Lindkjølen, Rauhella 148 95 243 99 342
2.Willy Enger, Nøtterø 147 92 239 99 338
3.Kåre Strøm, Ullensaker 146 97 243 95 338
4.Per Olav Holden, Ullensaker 149 94 243 93 336
5.Karl Emil Grina, Tingelstad 147 99 246 90 336
6.Arne Nygård, Oslo Østre 144 97 241 94 335
7.Normann Dahle, Urskog 144 96 240 95 335
8.Frank Vasholmen, Skarpskytten 146 93 239 95 334
9.Asbjørn Bylterud, Enebakk 144 94 238 96 334
10.Svein Helge Myhre, Tyristrand 144 94 238 95 333
11.Steinar Lunde, Rælingen 142 93 235 98 333
Klasse: 1
1.Anastasios Kaliafas, Ski 139 89 228 92 320
Klasse: 2
1.Per Olav Listou, Nittedal 131 89 220 93 313
2.Finn Ersdal, Skedsmo 120 84 204 96 300
3.Egil Bråten, Oslo Østre 124 76 200 93 293
Klasse: 3
1.Tore Aanstad, Sortland 142 94 236 95 331
2.Jan Erik Karlsen, Skarpskytten 138 94 232 92 324
3.Stig Helge Lian, Sande 139 89 228 94 322
4.Jonny Granøe, Skedsmo 137 89 226 94 320
5.Knut Morten Bjerknæs, Frogn og Drøbak 129 88 217 94 311
6.Olav Svartdal, Ringerike 131 86 217 93 310
7.Lasse Nygaard, Nordstrand 126 90 216 91 307
8.Magne Torper, Askim 126 88 214 86 300
Klasse: 4
1.Eirik Thrane Svendse, Rælingen 145 96 241 99 340
2.Arne Steinsrud, Øystre Slidre 144 99 243 96 339
3.Arne Olav Bekkemelle, Gjøvik og Brusveen 145 96 241 98 339
4.Vegard Bamrud, Steinsgård 146 98 244 94 338
5.Rune Olsen, Nord-Odal 143 95 238 98 336
6.Åse Marit Myrvang, Steinsgård 144 92 236 99 335
7.Even Haugvik, Skarpskytten 146 90 236 98 334
8.Per Arve Strømstad, Oslo Østre 139 98 237 97 334
9.Kjell Myra, Begnadalen 139 94 233 100 333
10.Morten Risstad, Oslo Østre 144 95 239 93 332
11.Johan Andresen, Urskog 141 95 236 96 332
12.Svein Erik Skotterud, Rælingen 138 96 234 97 331
13.Lars Johan Hereid J., Skarpskytten 140 93 233 97 330
14.Roar Sandås, Enebakk 140 93 233 97 330
15.Ove Johansen, Vestre Toten 137 95 232 98 330
16.Roy-Aage Grenheim, Gjøvik og Brusveen 141 93 234 95 329
17.Arne Engejordet, Oslo Østre 145 94 239 89 328
18.Syver Kristiansen, Lunner 133 97 230 97 327
19.Kai Nyhammer, Markane 142 88 230 96 326
20.Rune Solberg, Nord-Odal 138 92 230 96 326
21.Ole Martin Granamo, Ski 142 87 229 96 325
22.Magne Bordvik, Kongsberg 137 92 229 94 323
23.Ola Sannes, Nordstrand 142 89 231 92 323
24.Tommy Skårbø, Skarpskytten 133 88 221 95 316
Klasse: 5
1.Roger Ottosen, Lillehammer 147 98 245 100 345
2.Jan Håkon Jørgensen, Oslo Østre 146 98 244 99 343
3.Geir Finstad, Raumnes 146 97 243 100 343
4.Kai Gjølberg, Nordre Land 145 98 243 100 343
5.Morten Aasen, Lillehammer 147 96 243 100 343
6.Kjell Ivar Kristians, Lunner 145 98 243 100 343
7.Knut Sætherskar, Lillehammer 148 98 246 95 341
8.Thomas Bråthen, Høland/Bjørkelange 146 97 243 98 341
9.Terje Hopsø, Lillehammer 145 96 241 100 341
10.Oddvar Staxrud, Tingelstad 143 98 241 100 341
11.Jon William Johnsen, Eidsvoll Verk 147 95 242 99 341
12.Kjell Kristian Rike, Asker 146 95 241 100 341
13.Harald Buuer, Spydeberg 145 96 241 100 341
14.Steinar Rudseter, Raumnes 145 96 241 100 341
15.Ole Jan Engeli, Vestre Toten 146 96 242 98 340
16.Rune Nyborg Holm, Eidsvoll Verk 148 96 244 96 340
17.Iver Anders Kjella, Tingelstad 143 98 241 99 340
18.Helene Engen, Oslo Østre 145 96 241 98 339
19.Tore Johansen, Oslo Østre 142 98 240 99 339
20.Bjørn Lykken, Beito 143 97 240 98 338
21.Odd Arne Samdal, Nittedal 146 93 239 98 337
22.Lars Johan Hereid, Skarpskytten 144 96 240 96 336
23.Hanne Nesland, Skarpskytten 140 98 238 98 336
24.Terje Grøterud, Sigdal 144 96 240 95 335
25.Ole Strand, Porsgrund 144 94 238 97 335
26.Jørn Daltorp, Søndre Høland 141 96 237 98 335
27.Arne Grøtting, Oslo Østre 142 94 236 98 334
28.Dan Ståle Østli, Nord-Odal 143 96 239 95 334
Lars Strand, høland Bjørkelange 139 97 236 98 334
30.Øivind Enggrav, Oslo Østre 142 91 233 99 332
31.Bjørn Dahl, Nittedal 141 94 235 96 331
32.Anne Mette Kjølgård, Lillehammer 140 92 232 97 329
33.Svein Egil Sørli, Tingelstad 141 89 230 97 327
34.Hanne Skarpodde, Drangedal 130 93 223 99 322
Laget
23. Mai 2004
av RS-2002/RES2HTML<ResultatService fra Nidaros Skytterlag>