| Lag 1 | 09:20 |
| Lag 2 | 10:05 |
| Lag 3 | 10:50 |
| Lag 4 | 11:35 |
| Lag 5 | 12:20 |
| Lag 6 | 13:05 |
| Lag 7 | 13:50 |
| Lag 8 | 15:05 |
| Lag 9 | 15:50 |
| Lag 10 | 16:35 |
| Lag 11 | 17:20 |
| Lag 19 | 08:50 |
| Lag 20 | 09:35 |
| Lag 21 | 10:20 |
| Lag 22 | 11:05 |
| Lag 23 | 11:50 |
| Lag 24 | 12:35 |
| Lag 25 | 14:05 |
| Lag 26 | 14:50 |
| Lag 27 | 15:35 |
| Lag 28 | 16:20 |
| Lag 29 | 17:05 |
| Lag 30 | 17:50 |
| Lag 1 | 09:15 |
| Lag 2 | 10:00 |
| Lag 3 | 10:45 |
| Lag 4 | 11:30 |
| Lag 5 | 12:15 |
| Lag 6 | 13:00 |
| Lag 7 | 13:45 |
| Lag 8 | 15:00 |
| Lag 9 | 15:45 |
| Lag 10 | 16:30 |
| Lag 11 | 17:15 |
| Lag 46 | 18:00 |
| Lag 12 | 14:30 |
| Lag 13 | 15:15 |
| Lag 14 | 16:00 |
| Lag 15 | 16:45 |
| Lag 16 | 17:30 |
| Lag 17 | 18:15 |
| Lag 18 | 19:00 |
| Lag 19 | 19:45 |
| Lag 20 | 20:30 |
| Lag 21 | 08:15 |
| Lag 22 | 09:00 |
| Lag 23 | 09:45 |
| Lag 24 | 10:30 |
| Lag 25 | 11:15 |
| Lag 26 | 12:00 |
| Lag 27 | 12:45 |
| Lag 28 | 14:00 |
| Lag 29 | 14:45 |
| Lag 30 | 15:30 |
| Lag 31 | 16:15 |
| Lag 32 | 17:00 |
| Lag 33 | 17:45 |
| Lag 34 | 18:30 |
Leon Resultatprogram - Kongsberg Target Systems AS - Sist oppdatert: 25.05.2014 23:15:52