Banestevnet 2025 | |||||||||
Fordeling pr klasse | |||||||||
100m | 200m | ||||||||
NU | 29 | 1 | 8 | ||||||
R | 16 | 2 | 24 | ||||||
ER | 27 | 3 | 6 | ||||||
J | 44 | 4 | 25 | ||||||
EJ | 16 | 5 | 42 | ||||||
Sum | 132 | Sum | 105 | ||||||
JEG | 0 | ||||||||
SK1 | 14 | Å | 0 | ||||||
SK2 | 3 | V55 | 25 | ||||||
V65 | 34 | KIK | 3 | ||||||
V75 | 28 | HK416 | 7 | ||||||
Sum | 79 | Sum | 35 | ||||||
SUM | 211 | SUM | 140 | ||||||
Total sum | 351 | ||||||||
![]() |
Sum veteraner | 87 | |||||||