Samlagsmesterskap 15m 
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag -
                - 0 - 0  
                - 0 - 0  
                25 9:30 3 - 0    
                26 10:05 7 - 0    
                27 10:40 5 - 0    
                28 11:15 1 - 0    
                29 11:50 0 - 0    
                    - 0   - 0      
                30 12:25 1 - 0    
                31 13:30 2 - 0    
  - 0 - 0   - 0 - 0   - 0 32 14:05 1 - 0    
  - 0 - 0   - 0 - 0   - 0 33 14:40 2 - 0    
  - 0 1 18:00 1 7 18:00 0 13 18:00 0 19 18:00 4 34 15:15 2 - 0    
  - 0 2 18:35 0 8 18:35 0 14 18:35 0 20 18:35 0 - 0 - 0    
  - 0 3 19:10 0 9 19:10 1 15 19:10 1 21 19:10 1 - 0 - 0    
  - 0 4 19:45 0 10 19:45 1 16 19:45 0 22 19:45 0 - 0 - 0    
  - 0 5 20:20 2 11 20:20 3 17 20:20 0 23 20:20 0 - 0 - 0  
  - 0 6 20:55 7 12 20:55 7 18 20:55 0 24 20:55 5 - 0 - 0  
  - 0 - 0   - 0 - 0   - 0      
                                               
Ledige skiver 0 10 12 1 10 24 0 0
Kapasitet 0 48 48 48 48 80 0 0
Påmeldte 0 38 36 47 38 56 0 0
Påmeldte (aggregert) 38 74 121 159 215 215 215
Ledige skiver 57 Antall deltagere 215 Total kapasitet 272 79 % av kapasitet