Mesterskap Klasse 3-5 |
| 1 | Katrine Aannestad Lund | Jondalen | 5 | 348 | (18*) | Gylt medalje |
| 2 | Lars David Øvrum | Nannestad | 5 | 347 | (18*) | Sølv medalje |
| 3 | Åse Marit Myrvang | Høland/Bjørkelangen | 5 | 347 | (13*) | Bronse medalje |
| 4 | Rasmus Løberg | Jondalen | 5 | 346 | (22*) | |
| 5 | Anne Ingeborg Sogn Øiom | Randsfjord | 5 | 346 | (18*) | |
| 6 | Marianne Stigen | Rælingen | 5 | 345 | (16*) | |
| 7 | Gaute Grøterud | Sigdal | 5 | 345 | (15*) | |
| 8 | Jenny T. K. Vatne | Nordstrand | 5 | 345 | (12*) | |
| 9 | Helge Norberg | Oslo Østre | 5 | 344 | (21*) | |
| 10 | Thomas Bråthen | Høland/Bjørkelangen | 5 | 344 | (19*) | |
| 11 | Eileen Torp | Rakkestad | 5 | 344 | (17*) | |
| 12 | Martin Sandås | Enebakk | 5 | 344 | (16*) | |
| 13 | Heidi Hansen | Sørkedalen | 5 | 344 | (12*) | |
| 14 | Terese Maristad | Høland/Bjørkelangen | 5 | 343 | (18*) | |
| 14 | Marius Rinde | Riflen/Skoger | 5 | 343 | (18*) | |
| 16 | Veronica Meldal Brandtzæg | Oslo Østre | 5 | 343 | (11*) | |
| 17 | Halvor Thrane Svendsen | Rælingen | 5 | 342 | (16*) | |
| 18 | Isak Gurrik | Nøtterø | 5 | 342 | (14*) | |
| 19 | Bjarne Hammersvik Muri | Oslo Østre | 5 | 342 | (14*) | |
| 20 | Lars Myrstuen | Rælingen | 4 | 342 | (13*) | |
| 21 | Klara Taugl | Søndre Odalen | 5 | 342 | (11*) | |
| 22 | Morten Støen | Randsfjord | 5 | 341 | (15*) | |
| 23 | Rune Albjerk | Jondalen | 5 | 341 | (12*) | |
| 23 | Lars Bugge | Frogn og Drøbak | 5 | 341 | (12*) | |
| 25 | Martin N. Voss | Stavanger | 5 | 340 | (14*) | |
| 26 | Ole-Thomas Groseth | Ådal | 5 | 340 | (13*) | |
| 27 | Sverre Brovoll | Oslo Østre | 5 | 340 | (12*) | |
| 28 | Regine Langbakk | Gjerpen | 5 | 340 | (12*) | |
| 29 | Tommy Johansen | Tangen | 5 | 340 | (11*) | |
| 29 | Knut Olav Olsen | Randsfjord | 5 | 340 | (11*) | |
|
Mesterskap V55 |
| 1 | Ivar Rinde | Riflen/Skoger | | 350 | (23*) | Gylt medalje |
| 2 | Roy Lund | Blaker | | 347 | (22*) | |
| 3 | Roger Ottosen | Vestre Toten | | 347 | (20*) | |
| 4 | Dag Lien | Løiten | | 346 | (19*) | |
| 5 | Oddvar Staxrud | Tingelstad | | 345 | (17*) | |
| 6 | Jo Ivar Løvseth | Løiten | | 344 | (18*) | |
| 7 | Hans Gunnar Lien | Randsfjord | | 344 | (14*) | |
| 8 | Gunstein Lauvrak | Nordstrand | | 344 | (7*) | |
| 9 | Hans Anders Kleven | Sigdal | | 343 | (17*) | |
| 10 | Knut Drognes | Blaker | | 342 | (22*) | |
| 11 | Christer G. A. Malm | Oslo Østre | | 342 | (15*) | |
| 12 | Jon Granlund | Nannestad | | 342 | (11*) | |
| 13 | Jan-Eivind Skjæret | Trysil | | 341 | (8*) | |
| 14 | Ola Sannes | Nordstrand | | 339 | (15*) | |
| 15 | Lise Grønhovd | Sigdal | | 339 | (13*) | |
|
Mesterskap Klasse 2 |
| 1 | Hilde Fjelldal | Jondalen | | 346 | (11*) | Gylt medalje |
| 2 | Jens Olbergsveen | Oslo Østre | | 336 | (12*) | |
| 3 | Marius Misfjord | Ullensaker | | 332 | (10*) | |
| 4 | Siri Grundnes Holmboe | Nittedal | | 330 | (7*) | |
| 5 | Arild Inge Nordby | Høland/Bjørkelangen | | 329 | (8*) | |
| 6 | Per Erik Mytting | Sørum | | 327 | (8*) | |
| 7 | Jørn Njøs | Leikanger | | 313 | (9*) | |
| 8 | Geir H. B. Ingeborgrud | Raumnes | | 308 | (6*) | |
| 9 | Lars Groseth | Ådal | | 236 | (5*) | |
| 10 | André Bjørseth | Randsfjord | | 224 | (5*) | |
| 11 | Andreas Svardahl | Blaker | | 223 | (2*) | |
|
Mesterskap Klasse 1 |
| 1 | Morten Lyngsmo Myrvang | Nannestad | | 344 | (15*) | Gylt medalje |
| 2 | Erling Moen Hovin | Nittedal | | 340 | (11*) | |
| 3 | Arne Jøgeir Gjerdalen | Randsfjord | | 340 | (9*) | |
| 4 | Marianne Betten | Raumnes | | 339 | (11*) | |
| 5 | Eirik Lohne Bakken | Skedsmo | | 335 | (10*) | |
| 6 | Tor Holmboe | Nittedal | | 332 | (5*) | |
| 7 | Øystein Langlien | Sørkedalen | | 331 | (9*) | |
| 8 | Nils Inge Træen | Randsfjord | | 330 | (6*) | |
| 9 | Mathilde Østlid Bråthen | Høland/Bjørkelangen | | 319 | (8*) | |
| 10 | Fredrik Wøien Hesselberg | Høland/Bjørkelangen | | 318 | (5*) | |
| 11 | Svein Ottershagen | Nittedal | | 226 | (3*) | |
| 12 | Helge Bakken | Skedsmo | | 122 | (3*) | |
|
|
Mesterskap R |
| 1 | Silje Egeberg Holt | Eidsvoll Verk | | 350 | (21*) | Gylt medalje |
| 2 | Martine Kommisrud | Eidsvoll Verk | | 348 | (21*) | Sølv medalje |
| 3 | Henrik-August Færgestad | Urskog | | 345 | (17*) | Bronse medalje |
| 4 | Ludvik Ottesen | Aas | | 342 | (14*) | |
| 5 | Marion Helen Høgåsseter | Raumnes | | 340 | (13*) | |
| 6 | Ulrik H Gausen | Oslo Østre | | 336 | (10*) | |
| 7 | Marcus Lyngsmo Myrvang | Nannestad | | 335 | (9*) | |
| 8 | Philip Askjem Bøttger | Oslo Østre | | 334 | (4*) | |
| 9 | Johannes Bjørhovde Holtet | Skedsmo | | 330 | (11*) | |
| 10 | Mia Lien | Randsfjord | | 326 | (6*) | |
| 11 | Oscar Bjur Ormstad | Oslo Østre | | 320 | (8*) | |
| 12 | Mille E. L. Nilsen | Raumnes | | 320 | (2*) | |
| 13 | Paul Kirkeby | Nittedal | | 318 | (4*) | |
| 14 | Mons Drageset Varvin | Oslo Østre | | 228 | (1*) | |
|
Mesterskap ER |
| 1 | Isabella L. X. Ruud | Urskog | | 350 | (30*) | Gylt medalje |
| 2 | Johannes Tønsberg | Urskog | | 349 | (28*) | Sølv medalje |
| 3 | Ellinor Lindeland | Oslo Østre | | 349 | (23*) | Bronse medalje |
| 4 | Selma Paulsen | Nittedal | | 349 | (22*) | |
| 5 | Even Haagaa-Rørvik | Nannestad | | 349 | (19*) | |
| 6 | Hedda Evje | Sigdal | | 347 | (22*) | |
| 7 | Mia Amalie Wick Nyheim | Hallingskarvet | | 347 | (20*) | |
| 8 | Christoffer Alm | Nannestad | | 345 | (13*) | |
| 9 | Selma H. Amundsen | Fet | | 344 | (18*) | |
| 10 | Agnes Høilund-Sørlie | Urskog | | 344 | (14*) | |
| 10 | Sjur Daniel Lunner | Blaker | | 344 | (14*) | |
| 12 | Iselin Holm | Ullensaker | | 341 | (9*) | |
| 13 | Thanachai S.- Sveen | Urskog | | 340 | (11*) | |
| 14 | Frøya Pihl Strømstad | Oslo Østre | | 339 | (15*) | |
| 15 | William Wetting Iversen | Skedsmo | | 338 | (14*) | |
|
Mesterskap J |
| 1 | Celina B. Fuglerud | Blaker | | 349 | (27*) | Gylt medalje |
| 2 | Karl Emil Gauterud | Blaker | | 347 | (25*) | Sølv medalje |
| 3 | Mathea Berge Holen | Ringebu og Fåvang | | 347 | (18*) | Bronse medalje |
| 4 | Leon Caspian Furulund | Nannestad | | 347 | (16*) | |
| 5 | Mia Sandviken Jansson | Nittedal | | 346 | (17*) | |
| 6 | Kristine Havik Samdal | Oslo Østre | | 346 | (14*) | |
| 7 | Tobias Rooth Olbergsveen | Oslo Østre | | 345 | (24*) | |
| 8 | Elle Ls Andresen | Oslo Østre | | 344 | (20*) | |
| 8 | Fredrik Løvli Velta | Tingelstad | | 344 | (20*) | |
| 10 | Aurora Åsheim Gillingsrud | Nannestad | | 344 | (15*) | |
| 11 | Ida Granberg | Fet | | 344 | (14*) | |
| 11 | Leon A. Thorgersen | Fet | | 344 | (14*) | |
| 13 | Marte Røysum Nordby | Nannestad | | 343 | (17*) | |
| 14 | Andrine Å. Gillingsrud | Nannestad | | 341 | (14*) | |
| 15 | Elias S. Prestkvern | Blaker | | 341 | (12*) | |
| 15 | Niklas Woxen | Fet | | 341 | (12*) | |
|
Mesterskap EJ |
| 1 | Kristian Leret Haugan | Blaker | | 347 | (15*) | Gylt medalje |
| 2 | Simen Havik Samdal | Oslo Østre | | 347 | (13*) | Sølv medalje |
| 3 | Nikolai Hansen Snesrud | Nannestad | | 346 | (25*) | Bronse medalje |
| 4 | Reidun Oline Foss Nilsen | Ullensaker | | 346 | (20*) | |
| 5 | Fredrik Soot-Tessem | Urskog | | 346 | (20*) | |
| 6 | Torjus Lindeland | Oslo Østre | | 345 | (21*) | |
| 7 | Iver Bjørgo | Oslo Østre | | 342 | (16*) | |
| 8 | Aurora Misfjord | Ullensaker | | 342 | (12*) | |
| 9 | Elias Rønneberg | Blaker | | 341 | (15*) | |
| 10 | Karsten O. D. Tønsberg | Urskog | | 338 | (17*) | |
| 11 | Eirik Aaraas Julseth | Skedsmo | | 335 | (15*) | |
| 12 | Anton Velo Grina | Tingelstad | | 333 | (10*) | |
| 13 | Jonas Andre Finnevolden | Randsfjord | | 326 | (12*) | |
| 14 | Tomine Borgli | Tingelstad | | 325 | (5*) | |
| 15 | Mathias Hasanov Johnsen | Rælingen | | 305 | (10*) | |
|
Mesterskap V65 |
| 1 | Harald Enger | Nøtterø | | 350 | (25*) | Gylt medalje |
| 2 | Egil Nystuen | Nøtterø | | 350 | (22*) | |
| 3 | Johnny Helgesen | Sarpsborg | | 349 | (26*) | |
| 4 | Johan Andresen | Urskog | | 349 | (25*) | |
| 5 | Arild Båheim | Oslo Østre | | 349 | (24*) | |
| 6 | Ole-Jonny Jorde | Torpo | | 348 | (26*) | |
| 7 | Leif Hagen | Ådal | | 348 | (24*) | |
| 8 | Finn Olav Nordli | Tingelstad | | 348 | (22*) | |
| 9 | Knut Steinar Bråten | Søndre Land | | 348 | (21*) | |
| 10 | Morten Hansen | Tingelstad | | 348 | (19*) | |
| 11 | Per-Åge Mortensen | Høland/Bjørkelangen | | 348 | (15*) | |
| 12 | May Britt Nordli | Ringerike | | 347 | (23*) | |
| 13 | Anders Kjuus | Raumnes | | 347 | (22*) | |
| 14 | Johan Janssen | Ullensaker | | 347 | (13*) | |
| 15 | Torfinn Gaustad | Trøgstad | | 346 | (24*) | |
|
Mesterskap V75 |
| 1 | Karl Emil Grina | Tingelstad | | 350 | (31*) | Gylt medalje |
| 2 | Erik Jødahl | Blaker | | 350 | (29*) | |
| 3 | Oddvar Tangen | Tingelstad | | 350 | (26*) | |
| 4 | Arne Mathisen | Jondalen | | 349 | (27*) | |
| 5 | Thorbjørn Andresen | Blaker | | 349 | (19*) | |
| 6 | Odd-Bjørn Vatne | Kongsberg | | 348 | (28*) | |
| 7 | Kåre Strøm | Blaker | | 348 | (25*) | |
| 8 | Kjell A Hjortnæs | Asker | | 348 | (24*) | |
| 9 | Lars Johan Hereid | Skarpskytten | | 347 | (16*) | |
| 10 | Hans O Kveli | Oslo Østre | | 347 | (13*) | |
| 11 | Egil Grina | Lunner | | 343 | (15*) | |
| 12 | Kåre Lund | Blaker | | 342 | (11*) | |
| 13 | Gunnar Orre | Asker | | 243 | (9*) | |
| 14 | Helge Svarstad | Blaker | | 241 | (8*) | |
| 15 | Hans Martin Sørum | Bjoneroa | | 227 | (3*) | |
|
Hovedskyting NU |
| 1 | Johannes Aase | Sørum | | 242 | (9*) | |
| 1 | Margaretta Allen | Oslo Østre | | 233 | (2*) | |
| 1 | Saga MS Andresen | Oslo Østre | | 234 | (2*) | |
| 1 | Anine Fjeldberg Ranheim | Eidsvoll Verk | | 225 | (2*) | |
| 1 | Adriel Emilian Furulund | Nannestad | | 229 | (1*) | |
| 1 | Mathilde Botten Kjønigsen | Oslo Østre | | 233 | (5*) | |
| 1 | Marcus Sandaas Konestabo | Oslo Østre | | 232 | (8*) | |
| 1 | E. M. B. Kristoffersen | Nes/Hovind | | 235 | (2*) | |
| 1 | Sofie Langvik Hevrøy | Oslo Østre | | 224 | (3*) | |
| 1 | Anna Skau | Nittedal | | 201 | (0*) | |
| 1 | Magnus S Xufeng Lai | Skedsmo | | 250 | (12*) | |
|
Hovedskyting SK1 |
| 1 | Jan Ivar Berntsen | Eidsvoll Østre | | 247 | (17*) | |
| 2 | Ariana Frøysadal | Skedsmo | | 245 | (12*) | |
| 3 | Ann Kristin Kristiansen | Lunner | | 245 | (11*) | |
| 4 | Vigdis Ringkilen | Nannestad | | 243 | (5*) | |
| 5 | Barys Pachkouski | Oslo Østre | | 241 | (5*) | |
| 6 | Emil Andrè Grina | Tingelstad | | 232 | (4*) | |
|
Hovedskyting SK2 |
| 1 | Aud Karin Røysum | Nannestad | | 237 | (5*) | |
|
Hovedskyting HK416 |
| 1 | Martin Selenius | Hv-01 Oslofjord | | 241 | (8*) | Gylt medalje |
| 2 | Eirik Ahdell | Hv-02 Oslo og Akershus | | 240 | (5*) | |
| 3 | Ivar Økseter | Hv-02 Oslo og Akershus | | 237 | (5*) | |
| 4 | Anders Holberg | Hærens Våpenskole | | 229 | (3*) | |
| 5 | Geir H. B. Ingeborgrud | Hv-02 Oslo og Akershus | | 225 | (4*) | |
| 6 | Arild Lohrbauer | Hv-02 Oslo og Akershus | | 225 | (3*) | |
| 7 | Inge Halvor Ryen | Hv-05 Opplandske | | 221 | (4*) | |
|
Hovedskyting JEG |
| 1 | Ingeborg Haukerud | Raumnes | | 150 | (9*) | Gylt medalje |
| 2 | Øyvind Ruud | Urskog | | 146 | (7*) | |
| 3 | Trond Mo Osborg | Raumnes | | 144 | (3*) | |
| 4 | Anders Evensen | Haga | | 139 | (4*) | |
| 5 | Asbjørn Ranheim | Eidsvoll Verk | | 134 | (3*) | |
|