Finn skytter

Samlagsmesterskap Bane 2021

Skriv inn teksten du vil søke etter:

Tegnet * kan benyttes for å gi alle registrete skyttere
Det er ellers mulig å søke på all tekst i tabellen under, eksempelvis skytterlagsnavn
Klikk på navnet for skiva til skytteren, klikk på plassering for resultatlista.

Du søkte etter teksten: Det ble funnet 193 treff som vist nedenfor.

AvstLagSkiveNavnSkytterlagKlassePoengPlass
25 skudd
Plass
35 skudd
100158Adrian JohnsenRaumnes NU207 - 1 / 6
20065Alexander BengtsonNittedal 3224 - 3176 / 935 / 41
20065Alexander BengtsonNittedal 3224 - 3176 / 935 / 41
200811Andreas LundeNittedal 3226 - 3254 / 929 / 41
200811Andreas LundeNittedal 3226 - 3254 / 929 / 41
100115Andrine Å. Gillingsrud Nannestad R245 - 3381 / 182 / 18
200147André BjørsethRaumnes 22266 / 1010 / 10
200147André BjørsethRaumnes 22266 / 1010 / 10
200151Anita UtseLangseth 2221 - 2939 / 109 / 10
200151Anita UtseLangseth 2221 - 2939 / 109 / 10
200815Arild Inge NordbyHøland/Bjørkelangen 1235 - 3323 / 31 / 3
200815Arild Inge NordbyHøland/Bjørkelangen 1235 - 3323 / 31 / 3
2001413Arne Erik NilsenRaumnes 4234 - 3299 / 1625 / 41
2001413Arne Erik NilsenRaumnes 4234 - 3299 / 1625 / 41
200125Aud Karin RøysumNannestad 2223 - 2968 / 108 / 10
200125Aud Karin RøysumNannestad 2223 - 2968 / 108 / 10
100117Aurora Åsheim GillingsrudNannestad R226 - 31216 / 1815 / 18
10087Bergsvein BårdstuUllensaker V65246 - 3442 / 52 / 5
10043Birk M. I. Aamelfot Blaker NU227 - 1 / 6
200157Bjørg Margrethe JøndalNittedal 2223 - 3117 / 107 / 10
200157Bjørg Margrethe JøndalNittedal 2223 - 3117 / 107 / 10
20027Bjørn Anton DahlNittedal V55234 - 3148 / 109 / 10
20027Bjørn Anton DahlNittedal V55234 - 3148 / 109 / 10
10029Bjørn ChristensenBlaker V652453 / 54 / 5
200173Bjørn LienEidsvoll Verk V55241 - 3385 / 104 / 10
200173Bjørn LienEidsvoll Verk V55241 - 3385 / 104 / 10
100145Celina Borgen FuglerudRaumnes R244 - 3432 / 181 / 18
10061Charlotte F LundBlaker ER250 - 3492 / 102 / 10
100105Christian Q. Ringereide Urskog R220 - 31317 / 1814 / 18
200143Daniel Jøndal ListouNittedal 5241 - 34111 / 1611 / 41
200143Daniel Jøndal ListouNittedal 5241 - 34111 / 1611 / 41
100191Dennis FleischmannHøland/Bjørkelangen R226 - 31715 / 1813 / 18
10091Eira M. Haavardsholm Urskog R228 - 31814 / 1812 / 18
100121Eirik Nytun NergårdNittedal EJ233 - 3314 / 64 / 6
10049Elias RønnebergBlaker ER248 - 3464 / 105 / 10
200213Erik André BroeSkedsmo 3234 - 3201 / 932 / 41
200213Erik André BroeSkedsmo 3234 - 3201 / 932 / 41
10079Erik JødahlBlaker V73250 - 3501 / 71 / 7
10057Erlend Sørlie HoelUrskog EJ227 - 3196 / 66 / 6
100196Fredrik G. KristiansenBlaker EJ241 - 3382 / 63 / 6
100103Fredrik Soot-TessemUrskog R229 - 32513 / 1810 / 18
200197Frode LundBlaker 4240 - 3352 / 1617 / 41
200197Frode LundBlaker 4240 - 3352 / 1617 / 41
20053Gjermund MartinsenUrskog 2232 - 3283 / 102 / 10
20053Gjermund MartinsenUrskog 2232 - 3283 / 102 / 10
20047Halvor Thrane SvendsenRælingen 5246 - 3454 / 165 / 41
20047Halvor Thrane SvendsenRælingen 5246 - 3454 / 165 / 41
200145Hanne SkarpoddeBlaker 5244 - 3436 / 166 / 41
200145Hanne SkarpoddeBlaker 5244 - 3436 / 166 / 41
200415Hege Ingrid SydnesBlaker 3220 - 3158 / 936 / 41
200415Hege Ingrid SydnesBlaker 3220 - 3158 / 936 / 41
20075Hege JødahlBlaker 5237 - 33415 / 1620 / 41
20075Hege JødahlBlaker 5237 - 33415 / 1620 / 41
10022Helene OlafsenNittedal EJ240 - 3403 / 61 / 6
10073Helge SvarstadBlaker V73245 - 3425 / 75 / 7
10055Håkon Foss MathisenBlaker J244 - 3444 / 112 / 11
2001910Ingar BentstuenBlaker 3223 - 3187 / 934 / 41
2001910Ingar BentstuenBlaker 3223 - 3187 / 934 / 41
200185Ingeborg HaukerudRaumnes 3225 - 3255 / 928 / 41
200185Ingeborg HaukerudRaumnes 3225 - 3255 / 928 / 41
10018Isak PaulsenNittedal ER236 - 3229 / 1010 / 10
200183Jan Rune MartinsenFet V55241 - 3374 / 105 / 10
200183Jan Rune MartinsenFet V55241 - 3374 / 105 / 10
200163Jan Terje TrættebergUrskog 5239 - 33613 / 1615 / 41
200163Jan Terje TrættebergUrskog 5239 - 33613 / 1615 / 41
100194Jenny R. LundBlaker EJ242 - 3401 / 62 / 6
20081Johan AndresenUrskog V55244 - 3441 / 101 / 10
20081Johan AndresenUrskog V55244 - 3441 / 101 / 10
10083Johan JanssenUllensaker V65249 - 3481 / 51 / 5
200710John BjørsethHøland/Bjørkelangen V552349 / 1010 / 10
200710John BjørsethHøland/Bjørkelangen V552349 / 1010 / 10
10077John FlatbyBlaker V732437 / 77 / 7
2001011Johny Andre BertheauSørum 32199 / 940 / 41
2001011Johny Andre BertheauSørum 32199 / 940 / 41
200117Jon GranlundNannestad V55243 - 3393 / 103 / 10
200117Jon GranlundNannestad V55243 - 3393 / 103 / 10
200121Karl R. HetlandSkedsmo 4228 - 32413 / 1631 / 41
200121Karl R. HetlandSkedsmo 4228 - 32413 / 1631 / 41
100107Karsten O. D. Tønsberg Urskog R235 - 3248 / 1811 / 18
200611Kennet HaugenRømskog 2235 - 3232 / 104 / 10
200611Kennet HaugenRømskog 2235 - 3232 / 104 / 10
200187Ketil GundersenNittedal 4220 - 31815 / 1633 / 41
200187Ketil GundersenNittedal 4220 - 31815 / 1633 / 41
100123Kevin Weaas NerlienNannestad J246 - 3443 / 114 / 11
200103Kjersti Quande HaugenSkedsmo 4237 - 3296 / 1626 / 41
200103Kjersti Quande HaugenSkedsmo 4237 - 3296 / 1626 / 41
200141Knut DrognesRaumnes V55244 - 3432 / 102 / 10
200141Knut DrognesRaumnes V55244 - 3432 / 102 / 10
20045Knut Ola HalvorsenEidsvoll Verk 4236 - 3347 / 1619 / 41
20045Knut Ola HalvorsenEidsvoll Verk 4236 - 3347 / 1619 / 41
10051Kristian Leret HauganBlaker ER235 - 33110 / 109 / 10
100174Kristian MartinsenFet J237 - 3379 / 118 / 11
10012Kristine Havik SamdalNittedal NU227 - 1 / 6
100153Kristine OsborgRaumnes ER244 - 3366 / 107 / 10
100144Kristoffer Nybakk-NilsenRaumnes R218 - 30518 / 1817 / 18
20061Kurt Eirik BekkevoldSørum 5247 - 3463 / 163 / 41
20061Kurt Eirik BekkevoldSørum 5247 - 3463 / 163 / 41
10075Kåre StrømBlaker V73248 - 3484 / 74 / 7
200123Lars David jr ØvrumNannestad 5244 - 3437 / 168 / 41
200123Lars David jr ØvrumNannestad 5244 - 3437 / 168 / 41
20021Lars Klemet StrandHøland/Bjørkelangen 5238 - 33714 / 1614 / 41
20021Lars Klemet StrandHøland/Bjørkelangen 5238 - 33714 / 1614 / 41
100149Lars Ole Schau GruebekkenRaumnes R231 - 32711 / 188 / 18
100113Leon Caspian FurulundNannestad R230 - 30312 / 1818 / 18
10014Liv Maren KluftenNittedal NU219 - 1 / 6
10093Mads Fjerdingby KorsvikenRælingen EJ231 - 3305 / 65 / 6
20037Magnus BjerkeHøland/Bjørkelangen 5244 - 3428 / 1610 / 41
20037Magnus BjerkeHøland/Bjørkelangen 5244 - 3428 / 1610 / 41
20077Marianne Jødahl RisteBlaker 4239 - 3353 / 1616 / 41
20077Marianne Jødahl RisteBlaker 4239 - 3353 / 1616 / 41
20049Marianne StigenRælingen 5246 - 3465 / 164 / 41
20049Marianne StigenRælingen 5246 - 3465 / 164 / 41
2001511Marius GranbergFet 4243 - 3431 / 167 / 41
2001511Marius GranbergFet 4243 - 3431 / 167 / 41
100111Marte Røysum NordbyNannestad R239 - 3334 / 184 / 18
100119Martin Hushagen-MyrvoldNannestad ER240 - 3377 / 106 / 10
100129Martin V. N. Johansen Fet R234 - 31010 / 1816 / 18
100195Merete EngerHøland/Bjørkelangen J246 - 3442 / 113 / 11
10059Mikael MartinsenUrskog ER250 - 3501 / 101 / 10
100197Mina FleischmannHøland/Bjørkelangen J242 - 3425 / 115 / 11
100172Niklas WoxenFet R238 - 3315 / 186 / 18
100125Nikolai H SnesrudNannestad ER239 - 3358 / 108 / 10
20069Nils NilssenRømskog V55228 - 32210 / 108 / 10
20069Nils NilssenRømskog V55228 - 32210 / 108 / 10
200115Nina Cecilie GranlundNannestad 2238 - 3311 / 101 / 10
200115Nina Cecilie GranlundNannestad 2238 - 3311 / 101 / 10
100143Noah PettersenRaumnes R239 - 3333 / 183 / 18
200169Odd Arne SamdalNittedal 4235 - 3038 / 1638 / 41
200169Odd Arne SamdalNittedal 4235 - 3038 / 1638 / 41
20039Odd Arne TangenHøland/Bjørkelangen V55239 - 3376 / 106 / 10
20039Odd Arne TangenHøland/Bjørkelangen V55239 - 3376 / 106 / 10
200413Odd Ivar SætherBlaker 4237 - 3315 / 1623 / 41
200413Odd Ivar SætherBlaker 4237 - 3315 / 1623 / 41
100157Oddbjørn SchauRaumnes NV238 - 1 / 2
200211Ole Kr. FinnbråtenSkedsmo 4232 - 33111 / 1622 / 41
200211Ole Kr. FinnbråtenSkedsmo 4232 - 33111 / 1622 / 41
100148Ole Marius IngeborgrudRaumnes ER247 - 3475 / 104 / 10
20093Ole Martin TvetbråtenNittedal 4234 - 33110 / 1624 / 41
20093Ole Martin TvetbråtenNittedal 4234 - 33110 / 1624 / 41
200127Per Einar LundeNittedal 4221 - 31314 / 1637 / 41
200127Per Einar LundeNittedal 4221 - 31314 / 1637 / 41
2001115Per Erik MyttingSørum 2231 - 3234 / 105 / 10
2001115Per Erik MyttingSørum 2231 - 3234 / 105 / 10
200159Per Olav ListouNittedal 2219 - 31510 / 106 / 10
200159Per Olav ListouNittedal 2219 - 31510 / 106 / 10
100110Robert MillerNittedal J224 - 32011 / 1111 / 11
100155Rolf KlevenRaumnes V652335 / 55 / 5
20063Roy LundBlaker 5236 - 33516 / 1618 / 41
20063Roy LundBlaker 5236 - 33516 / 1618 / 41
10016Ruben JohnsrudNittedal NU212 - 1 / 6
200615Rune DahlNittedal 3230 - 3243 / 930 / 41
200615Rune DahlNittedal 3230 - 3243 / 930 / 41
200161Rune HerjeUrskog V55237 - 3307 / 107 / 10
200161Rune HerjeUrskog V55237 - 3307 / 107 / 10
20051Rune Nyborg HolmEidsvoll Verk 32332 / 939 / 41
20051Rune Nyborg HolmEidsvoll Verk 32332 / 939 / 41
100101Sander Fasmer KarlsenFet R235 - 3327 / 185 / 18
200191Sander FleischmannHøland/Bjørkelangen 4238 - 3324 / 1621 / 41
200191Sander FleischmannHøland/Bjørkelangen 4238 - 3324 / 1621 / 41
100187Sander MolandBlaker J240 - 3407 / 116 / 11
100147Sanna S. Prestkvern Blaker R236 - 3266 / 189 / 18
10058Sigrid B.S. HoelUrskog J239 - 3368 / 119 / 11
10037Simen BlaksethUrskog J247 - 3471 / 111 / 11
200215Simon Kolstad ClaussenHøland/Bjørkelangen 5248 - 3461 / 161 / 41
200215Simon Kolstad ClaussenHøland/Bjørkelangen 5248 - 3461 / 161 / 41
10039Sindre Johann HaneborgUrskog J236 - 33610 / 1110 / 11
20025Sindre OlafsenNittedal 5243 - 34110 / 1612 / 41
20025Sindre OlafsenNittedal 5243 - 34110 / 1612 / 41
10085Svein-Erik TosterudUllensaker V65241 - 2514 / 53 / 5
100193Svend HoltetHøland/Bjørkelangen V73250 - 3493 / 73 / 7
10047Synnøve BergBlaker ER248 - 3483 / 103 / 10
20033Terese MaristadHøland/Bjørkelangen 5243 - 3439 / 168 / 41
20033Terese MaristadHøland/Bjørkelangen 5243 - 3439 / 168 / 41
10081Terje Fristedt HansenFet V732446 / 76 / 7
10045Thelma MørkBlaker R234 - 3309 / 187 / 18
100127Theodor Elias FurulundNannestad J241 - 3386 / 117 / 11
10071Thorbjørn AndresenBlaker V73250 - 3502 / 72 / 7
20083Tone M. GimleUrskog 12412 / 33 / 3
20083Tone M. GimleUrskog 12412 / 33 / 3
20043Trond HushagenNannestad 1242 - 3301 / 32 / 3
20043Trond HushagenNannestad 1242 - 3301 / 32 / 3
20067Trygve BengtsonNittedal 2230 - 3265 / 103 / 10
20067Trygve BengtsonNittedal 2230 - 3265 / 103 / 10
200113Vegard GranlundNannestad 4232 - 32712 / 1627 / 41
200113Vegard GranlundNannestad 4232 - 32712 / 1627 / 41
2001113Vegard MyttingSørum 421816 / 1641 / 41
2001113Vegard MyttingSørum 421816 / 1641 / 41
100159Xander AlsénRaumnes NU158 - 1 / 6
20031Åse Marit MyrvangHøland/Bjørkelangen 5247 - 3462 / 161 / 41
20031Åse Marit MyrvangHøland/Bjørkelangen 5247 - 3462 / 161 / 41
100154Åshild NykmarkRaumnes NV237 - 2 / 2
20011Øyvind HaugenUrskog 5240 - 33912 / 1613 / 41
20011Øyvind HaugenUrskog 5240 - 33912 / 1613 / 41