Samlet "10-på-topp" liste for alle klasser

Nittedalstevnet 2024
Antall skyttere så langt: 189

















Klasse EJ: (2 deltagere)

1 Theodor Elias Furulund Nannestad 336 11
2 Isak Paulsen Nittedal 306 8

Klasse J: (14 deltagere)

1 Åsmund Nakjem Styrvoll 348 24
2 Nikolai H Snesrud Nannestad 348 23
3 Fredrik Soot-Tessem Urskog 348 20
4 Kristian Leret Haugan Blaker 347 20
5 Kristoffer Nybakk-Nilsen Raumnes 346 19
6 Noah Pettersen Raumnes 346 17
7 Erlend Lindahl Tyristrand 345 17
8 Elias Rønneberg Blaker 342 11
9 Tomine Borgli Tingelstad 341 16
10 Karsten O. D. Tønsberg Urskog 338 18

Klasse ER: (24 deltagere)

1 Ola Kristian Wear Styrvoll 350 32
2 Celina B. Fuglerud Blaker 350 27
3 Marte Røysum Nordby Nannestad 349 29
4 Kristine Havik Samdal Oslo Østre 349 19
5 Åshild Vatnås Bråten Styrvoll 348 21
6 Christian F. Haneborg Kråkstad og Ski 346 15
7 Sander Fasmer Karlsen Fet 343 18
8 Ida Granberg Fet 342 8
9 Amalie Nordli Tingelstad 341 9
10 Niklas Woxen Fet 340 17

Klasse R: (13 deltagere)

1 Selma H. Amundsen Fet 336 12
2 Johannes Tønsberg Urskog 333 6
3 Mille H B Ingeborgrud Raumnes 328 5
4 Joakim Lindseth Angen Nittedal 327 4
5 Selma Paulsen Nittedal 326 5
6 Peder Skau Nittedal 325 8
7 Even Haagaa-Rørvik Nannestad 323 3
8 Vilmund Andraa Vestli Nes/Hovind 317 3
9 Øivind Pedersen Wang Nes/Hovind 317 1
10 Frøya Pihl Strømstad Oslo Østre 315 7

Klasse V65: (15 deltagere)

1 Jarle Gården Skarpskytten 349 20
2 Stein Heggen Oslo Østre 349 18
3 May Britt Nordli Ringerike 348 24
4 Finn Olav Nordli Tingelstad 348 19
5 Per-Åge Mortensen Høland/Bjørkelangen 347 24
6 Kari Grina Randsfjord 347 16
6 Syver Kristiansen Lunner 347 16
8 Rune Herje Urskog 346 20
9 Leif Hagen Ådal 345 21
10 Morten Hansen Tingelstad 345 16

Klasse V73: (13 deltagere)

1 Odd Kolsrud Begnadalen 350 30
2 Arne Johan Grøtting Oslo Østre 350 28
3 Karl Emil Grina Tingelstad 350 24
4 Oddvar Tangen Tingelstad 349 27
5 Erik Jødahl Blaker 349 24
6 Kåre Strøm Blaker 349 20
7 Kåre Lund Blaker 347 19
8 Thorbjørn Andresen Blaker 346 20
9 Egil Grina Lunner 247 11
10 Terje Vangen Blaker 241 7

Klasse NU: (5 deltagere)

1 Harald Bergstø Nittedal 187
1 Mille E. L. Nilsen Raumnes 227
1 Ola Røysum Nordby Nannestad 236
1 William Stortiset Raumnes 234
1 Lars Ove Haga Tveter Nittedal 144

























Klasse 3-5: (53 deltagere)

1 Åse Marit Myrvang Høland/Bjørkelangen 5 347 21
2 Lars David jr Øvrum Nannestad 5 347 18
3 Øyvind Solbrekken Flatla Blaker 5 346 19
4 Klara Taugl Søndre Odalen 5 346 17
5 Thomas Bråthen Høland/Bjørkelangen 5 346 13
6 Hans Kristian Wear Styrvoll 5 345 16
7 Martin N. Voss Stavanger 5 345 15
8 Magnus Bjerke Høland/Bjørkelangen 5 344 18
9 Martin Sandås Enebakk 5 344 16
10 Henrik Sandås Enebakk 5 344 16
11 Helge Norberg Oslo Østre 5 344 13
12 Halvor Thrane Svendsen Rælingen 5 343 21
13 Øyvind Haugen Høland/Bjørkelangen 5 341 14
14 Roar Sandås Enebakk 5 341 11
15 Sverre Brovoll Oslo Østre 5 340 16
16 Steinar Rudseter Blaker 5 340 11
17 Jenny R. Lund Blaker 5 339 19
18 Ole Thomas Groseth Ådal 5 339 11
19 Tore Johansen Oslo Østre 5 339 10
19 Stian Stafsberg Klyve Oslo Østre 5 339 10

Klasse V55: (16 deltagere)

1 Roger Ottosen Vestre Toten 349 25
2 Roy Lund Blaker 346 18
3 Jon Granlund Nannestad 345 21
4 Christer G. A. Malm Oslo Østre 345 11
5 Truls Hagen Ådal 343 18
6 Frode Lund Blaker 343 17
7 Johan Andresen Urskog 343 14
8 Knut Ola Halvorsen Eidsvoll Verk 342 18
9 Knut Drognes Blaker 338 12
10 Bjørn Holmboe Sande 336 8

Klasse 2: (11 deltagere)

1 Ingar Bentstuen Blaker 345 18
2 Christopher J. Scholz Nittedal 336 11
3 Per Erik Mytting Sørum 332 6
4 Nina Cecilie Granlund Nannestad 332 4
5 Arild Inge Nordby Høland/Bjørkelangen 325 6
6 Kåre Anders Ingeborgrud Raumnes 321 5
7 Roar Hellebakken Urskog 237 10
8 Torstein Dynna Tingelstad 235 4
9 Øyvind Pettersen Enebakk 234 4
10 Andreas Svardahl Blaker 231 4

Klasse 1: (9 deltagere)

1 Erling Moen Hovin Nittedal 246 14
2 Morten Nybakk-Nilsen Raumnes 242 5
3 Jan Cato Berg Emilsen Tangen 240 6
4 Sofian Strandli Raumnes 240 6
5 Marius Misfjord Lørenskog 237 6
6 Daniel Saur Raumnes 237 4
7 Petter Svanevik Fredrikstad 236 7
8 Carina Berg Emilsen Tangen 234 2
9 Geir H. B. Ingeborgrud Raumnes 230 1

Klasse NV: (5 deltagere)

1 Nora Dalby Nannestad 245
2 Espen B. Bråten Styrvoll 242
3 Bjørn Ragnar Tangen Tingelstad 241
4 Nina Lange Nittedal 239
5 Siri Grundnes Holmboe Nittedal 234

Klasse AG3: (0 deltagere)

Klasse HK416: (6 deltagere)

1 Arild Lohrbauer Hv-02 Oslo og Akershus 229 2
2 Sondre Stubsveen Mathisen Hv-02 Oslo og Akershus 227 1
3 Geir H. B. Ingeborgrud Hv-02 Oslo og Akershus 225 5
4 Ivar Økseter Hv-02 Oslo og Akershus 216 4
5 Petter Svanevik Hv-02 Oslo og Akershus 216 0
6 Knut J. H. Larssen Hv-02 Oslo og Akershus 203 1

Klasse 3: (9 deltagere)

1 Oddbjørn Schau Raumnes 236 6
2 Steinar Gundersen Randsfjord 230 3
3 Erik André Broe Skedsmo 226 3
4 Robert Miller Eidsberg 223 4
5 Asle Raade Tingelstad 221 2
6 Johny Andre Bertheau Sørum 219 3
7 David Davidsen Sande 219 3
8 Per Einar Lunde Nittedal 216 0
9 Torbjørn E. K. Garstad Frogn og Drøbak 215 3

Klasse 4: (15 deltagere)

1 Espen Grina Tingelstad 239 9
2 Linda Herland Hedrum 238 5
3 Arne Erik Nilsen Raumnes 237 11
4 Bjørn Enerud Sande 236 3
5 Anders Skaarud Nordstrand 233 6
6 Torgeir Jåtun Greipstad 233 5
7 Ketil Gundersen Nittedal 232 8
8 Jenny Aardalen Ullensaker 229 6
9 Tom Ingar Nilsstua Blaker 229 4
10 Per Asle Nordli Ringerike 228 5

Klasse 5: (29 deltagere)

1 Åse Marit Myrvang Høland/Bjørkelangen 247 14
2 Lars David jr Øvrum Nannestad 247 13
3 Klara Taugl Søndre Odalen 247 12
4 Thomas Bråthen Høland/Bjørkelangen 247 10
5 Øyvind Solbrekken Flatla Blaker 246 12
5 Martin N. Voss Stavanger 246 12
7 Halvor Thrane Svendsen Rælingen 245 17
8 Hans Kristian Wear Styrvoll 245 10
9 Magnus Bjerke Høland/Bjørkelangen 244 13
10 Henrik Sandås Enebakk 244 11

Klasse KIK: (3 deltagere)

1 Per Arve Strømstad Oslo Østre 247 14
2 Jørgen Thingelstad Nittedal 242 9
3 Tommy Paulsen Nittedal 227 3

Klasse Åpen: (0 deltagere)