Klasse EJ: (1 deltagere) | |||||
1 | Isak Paulsen | Nittedal | 322 | 9 | |
Klasse J: (5 deltagere) | |||||
1 | Edwin Vevecka-Martinussen | Skedsmo | 342 | 14 | |
2 | Vebjørn Thingelstad | Nittedal | 340 | 14 | |
3 | Eirik Aaraas Julseth | Skedsmo | 340 | 9 | |
4 | Aksel Holmboe | Nittedal | 314 | 2 | |
5 | Mikkel Sanne | Skedsmo | 302 | 5 | |
Klasse ER: (4 deltagere) | |||||
1 | Mia Sandviken Jansson | Nittedal | 349 | 23 | |
2 | Anna E. T. Kittelsen | Nittedal | 340 | 10 | |
3 | Isabella V. Martinussen | Skedsmo | 332 | 11 | |
4 | Hans Olav Skau | Nittedal | 318 | 3 | |
Klasse R: (3 deltagere) | |||||
1 | Selma Paulsen | Nittedal | 343 | 16 | |
2 | Gabriel Brovold | Skedsmo | 339 | 11 | |
3 | Peder Skau | Nittedal | 333 | 4 | |
Klasse V65: (0 deltagere) | |||||
Klasse V75: (0 deltagere) | |||||
Klasse NU: (0 deltagere) | |||||
Klasse SK1: (3 deltagere) | |||||
1 | Ariana Frøysadal | Skedsmo | 237 | 7 | |
2 | Tor Holmboe | Nittedal | 230 | 2 | |
3 | Nina Lange | Nittedal | 224 | 3 | |
Klasse SK2: (0 deltagere) | |||||
Klasse JEG: (2 deltagere) | |||||
1 | Trond Erik Sandviken | Nittedal | 148 | 4 | |
2 | Morten Ravndal | Nittedal | 139 | 3 |
Klasse 3-5: (5 deltagere) | |||||
1 | Ole Kr. Finnbråten | Skedsmo | 5 | 332 | 10 |
2 | Erik André Broe | Skedsmo | 4 | 323 | 8 |
3 | Ketil Gundersen | Nittedal | 5 | 322 | 10 |
4 | Tore Martinussen | Skedsmo | 3 | 310 | 1 |
5 | Karl R. Hetland | Skedsmo | 4 | 302 | 2 |
Klasse V55: (0 deltagere) | |||||
Klasse 2: (1 deltagere) | |||||
1 | Erling Moen Hovin | Nittedal | 331 | 12 | |
Klasse 1: (2 deltagere) | |||||
1 | Siri Grundnes Holmboe | Nittedal | 332 | 7 | |
2 | Hilde Broe | Skedsmo | 320 | 3 | |
Klasse KIK: (2 deltagere) | |||||
1 | Tommy Paulsen | Nittedal | 247 | 10 | |
2 | Atle Kildahl Torp | Lørenskog | 244 | 11 | |
Klasse HK416: (0 deltagere) | |||||
Klasse 3: (1 deltagere) | |||||
1 | Tore Martinussen | Skedsmo | 215 | 1 | |
Klasse 4: (2 deltagere) | |||||
1 | Erik André Broe | Skedsmo | 226 | 5 | |
2 | Karl R. Hetland | Skedsmo | 207 | 1 | |
Klasse 5: (2 deltagere) | |||||
1 | Ole Kr. Finnbråten | Skedsmo | 235 | 6 | |
2 | Ketil Gundersen | Nittedal | 226 | 5 | |
Klasse Åpen: (0 deltagere) |