Klasse EJ: (7 deltagere) | |||||
1 | Pernille Nor-Woll | Ullensaker | 346 | 6 | |
2 | Kristian Leret Haugan | Blaker | 345 | 6 | |
3 | Nikolai Hansen Snesrud | Nannestad | 341 | 7 | |
4 | Elias Rønneberg | Blaker | 341 | 7 | |
5 | Ole Marius Ingeborgrud | Raumnes | 340 | 4 | |
Klasse J: (22 deltagere) | |||||
1 | Fredrik Soot-Tessem | Urskog | 350 | 4 | |
2 | Celina B. Fuglerud | Blaker | 349 | 8 | |
3 | Aurora Åsheim Gillingsrud | Nannestad | 347 | 7 | |
4 | Lucas Lund | Høland/Bjørkelangen | 346 | 2 | |
5 | Andrine Å. Gillingsrud | Nannestad | 345 | 5 | |
6 | Marte Røysum Nordby | Nannestad | 345 | 4 | |
7 | Karl Emil Gauterud | Blaker | 345 | 4 | |
8 | Karsten O. D. Tønsberg | Urskog | 344 | 8 | |
9 | Leon A. Thorgersen | Fet | 344 | 5 | |
10 | Aurora Misfjord | Ullensaker | 246 | 0 | |
Klasse ER: (22 deltagere) | |||||
1 | Adrian Kokkerud Nygaard | Blaker | 348 | 6 | |
2 | Mille H. B. Ingeborgrud | Raumnes | 347 | 6 | |
3 | Sanna S. Prestkvern | Blaker | 347 | 6 | |
4 | Mia Sandviken Jansson | Nittedal | 347 | 4 | |
5 | Dennis Fleischmann | Høland/Bjørkelangen | 344 | 6 | |
6 | Johannes Tønsberg | Urskog | 344 | 3 | |
7 | Elias S. Prestkvern | Blaker | 343 | 5 | |
8 | Even Haagaa-Rørvik | Nannestad | 336 | 3 | |
9 | Rakel A. T. Brovold | Skedsmo | 334 | 0 | |
Klasse R: (11 deltagere) | |||||
1 | Selma Paulsen | Nittedal | 341 | 1 | |
2 | Gabriel Brovold | Skedsmo | 337 | 1 | |
3 | Silje Egeberg Holt | Eidsvoll Verk | 336 | 3 | |
4 | Håkon Berg Nyhammer | Ullensaker | 336 | 3 | |
5 | Martine Kommisrud | Eidsvoll Verk | 334 | 5 | |
6 | Peder Skau | Nittedal | 331 | 3 | |
7 | Wilhelm Lund | Høland/Bjørkelangen | 327 | 1 | |
8 | Henrik-August Færgestad | Urskog | 242 | 0 | |
Klasse V65: (8 deltagere) | |||||
1 | Yngve Lohne | Raumnes | 349 | 5 | |
1 | Nils Nilssen | Rømskog | 349 | 5 | |
3 | Trond Nygård | Ullensaker | 349 | 3 | |
4 | Rune Herje | Urskog | 348 | 3 | |
5 | Heikki Holt | Eidsvoll Verk | 345 | 3 | |
Klasse V75: (7 deltagere) | |||||
1 | Erik Jødahl | Blaker | 348 | 8 | |
2 | Thorbjørn Andresen | Blaker | 347 | 8 | |
3 | Helge Svarstad | Blaker | 346 | 4 | |
4 | Kåre Strøm | Blaker | 343 | 5 | |
Klasse NU: (7 deltagere) | |||||
1 | Aksel Baarlid-Ramvik | Blaker | 214 | ||
1 | Adriel Emilian Furlund | Nannestad | 203 | ||
1 | Mathias Moen | Raumnes | 237 | ||
1 | Marcus Lyngsmo Myrvang | Nannestad | 209 | ||
1 | Magnus Kokkerud Nygaard | Blaker | 212 | ||
1 | Ola Røysum Nordby | Nannestad | 236 | ||
1 | Isabell T. W. Nerlien | Nannestad | 221 | ||
Klasse SK1: (9 deltagere) | |||||
1 | Alvar Udnessvingen | Raumnes | 247 | 11 | |
2 | Odd Ivar Sæther | Blaker | 247 | 9 | |
3 | Ariana Frøysadal | Skedsmo | 240 | 9 | |
4 | David Jensen Larsen | Raumnes | 240 | 4 | |
5 | Trond Myrvold | Nannestad | 235 | 2 | |
6 | Morten Lyngsmo Myrvang | Nannestad | 233 | 3 | |
7 | Gro Elisabeth Weaas | Nannestad | 231 | 4 | |
8 | Nina Lange | Nittedal | 228 | 4 | |
9 | Vigdis Ringkilen | Nannestad | 226 | 2 | |
Klasse SK2: (2 deltagere) | |||||
1 | Randi Strøm Hushagen | Nannestad | 239 | 6 | |
2 | Aud Karin Røysum | Nannestad | 229 | 1 | |
Klasse JEG: (1 deltagere) | |||||
1 | Ingeborg Haukerud | Raumnes | 150 | 11 |
Klasse 3-5: (23 deltagere) | |||||
1 | Thomas Bråthen | Høland/Bjørkelangen | 5 | 344 | 4 |
2 | Marianne Stigen | Rælingen | 5 | 343 | 5 |
3 | Jenny Aardalen | Ullensaker | 5 | 343 | 4 |
4 | Lars David jr Øvrum | Nannestad | 5 | 343 | 3 |
5 | Åse Marit Myrvang | Høland/Bjørkelangen | 5 | 342 | 8 |
6 | Aleksander Teisrud | Ullensaker | 5 | 342 | 4 |
7 | Øyvind Haugen | Høland/Bjørkelangen | 5 | 341 | 4 |
8 | Halvor Thrane Svendsen | Rælingen | 5 | 341 | 3 |
9 | Hege Jødahl | Blaker | 5 | 341 | 2 |
10 | Theodor Elias Furulund | Nannestad | 4 | 338 | 2 |
11 | Sander Fleischmann | Høland/Bjørkelangen | 5 | 337 | 3 |
12 | Fredrik G. Kristiansen | Blaker | 4 | 332 | 5 |
13 | Tore Martinussen | Skedsmo | 3 | 332 | 4 |
14 | Sivert Opsahl Gjermshus | Blaker | 4 | 332 | 2 |
15 | Erik André Broe | Skedsmo | 4 | 330 | 3 |
16 | Sindre Olafsen | Nittedal | 4 | 328 | 0 |
17 | Dina Marki Morttjernet | Høland/Bjørkelangen | 4 | 326 | 3 |
18 | Simon Kolstad Claussen | Høland/Bjørkelangen | 5 | 243 | 0 |
19 | Geir Finstad | Blaker | 4 | 240 | 0 |
20 | Milda Haugen | Ullensaker | 4 | 239 | 0 |
20 | Steinar Rudseter | Blaker | 5 | 239 | 0 |
Klasse V55: (13 deltagere) | |||||
1 | Roy Lund | Blaker | 344 | 9 | |
2 | Roar Hellebakken | Urskog | 340 | 2 | |
3 | Knut Drognes | Blaker | 340 | 1 | |
4 | Odd Arne Samdal | Nittedal | 339 | 4 | |
5 | Johan Andresen | Urskog | 338 | 3 | |
6 | Rune Nyborg Holm | Eidsvoll Verk | 244 | 0 | |
Klasse 2: (16 deltagere) | |||||
1 | Morten Nybakk-Nilsen | Raumnes | 336 | 6 | |
2 | Tom Erik Korsviken | Rælingen | 335 | 9 | |
3 | Tony Holt | Blaker | 334 | 5 | |
4 | Erik Holt | Eidsvoll Verk | 333 | 6 | |
5 | Tone M. Gimle | Urskog | 323 | 7 | |
6 | Bjørn Christian Lien | Ullensaker | 248 | 9 | |
Klasse 1: (5 deltagere) | |||||
1 | Stein Gunnar Sanne | Skedsmo | 337 | 8 | |
2 | Trond Hushagen | Nannestad | 328 | 8 | |
3 | Siri Grundnes Holmboe | Nittedal | 324 | 2 | |
Klasse KIK: (5 deltagere) | |||||
1 | Ingar Woll | Ullensaker | 344 | 16 | |
2 | Lars Jødahl | Blaker | 245 | 13 | |
3 | Tilde Waltoft | Rømskog | 242 | 5 | |
Klasse HK416: (0 deltagere) | |||||
Klasse 3: (3 deltagere) | |||||
1 | Tore Martinussen | Skedsmo | 235 | 5 | |
2 | Eirik Nytun Nergård | Nittedal | 226 | 6 | |
3 | Ingar Bentstuen | Blaker | 224 | 1 | |
Klasse 4: (20 deltagere) | |||||
1 | Sindre Olafsen | Nittedal | 244 | 7 | |
2 | Theodor Elias Furulund | Nannestad | 242 | 10 | |
3 | Geir Finstad | Blaker | 240 | 8 | |
4 | Milda Haugen | Ullensaker | 239 | 9 | |
5 | Sigbjørn Lunner | Blaker | 237 | 5 | |
6 | Dina Marki Morttjernet | Høland/Bjørkelangen | 237 | 3 | |
7 | Erik André Broe | Skedsmo | 236 | 8 | |
8 | Fredrik G. Kristiansen | Blaker | 235 | 3 | |
9 | Anders Oddevald Sletner | Høland/Bjørkelangen | 235 | 2 | |
10 | Sivert Opsahl Gjermshus | Blaker | 234 | 6 | |
Klasse 5: (17 deltagere) | |||||
1 | Lars David jr Øvrum | Nannestad | 247 | 15 | |
2 | Thomas Bråthen | Høland/Bjørkelangen | 246 | 9 | |
3 | Aleksander Teisrud | Ullensaker | 245 | 8 | |
4 | Halvor Thrane Svendsen | Rælingen | 244 | 12 | |
5 | Marianne Stigen | Rælingen | 244 | 10 | |
6 | Jenny Aardalen | Ullensaker | 244 | 8 | |
7 | Simon Kolstad Claussen | Høland/Bjørkelangen | 243 | 12 | |
7 | Åse Marit Myrvang | Høland/Bjørkelangen | 243 | 12 | |
9 | Hege Jødahl | Blaker | 242 | 12 | |
10 | Øyvind Haugen | Høland/Bjørkelangen | 242 | 10 | |
Klasse Åpen: (0 deltagere) |