Hopp til hovedinnhold

Merker/prestasjoner registrert på en skytter

Velg skytteren du vil se registreringer for i feltet under.
Sorter lista etter eget ønske ved å klikke på overskriftene i tabellen
Tabellen viser 4510 treff.
Årstall Merke/Registrering Skytter Klasse Resultat Merknad
1900 Dugl.mrk. 2/300m, bronse Arve Burdahl 150
1900 Dugl.mrk. 2/300m, bronse Thor Kopperud 162
1900 Dugl.mrk. 2/300m, bronse Tormod Kleven 155
1900 Dugl.mrk. 2/300m, bronse Ragnar Guldberg 172
1900 Dugl.mrk. 2/300m, bronse Østen Kjærstad 156
1900 Dugl.mrk. 2/300m, bronse Einar Stoknes 162
1900 Dugl.mrk. 2/300m, bronse Aksel Svendsen 160
1900 Dugl.mrk. 2/300m, bronse Anders Toftner 176
1900 Dugl.mrk. 2/300m, bronse Steinar Aasand 168
1900 Dugl.mrk. 2/300m, bronse Jens Solberg 171
1900 Dugl.mrk. 2/300m, bronse Håkon Orskaug 162
1900 Dugl.mrk. 2/300m, bronse Torstein Hagen 168
1900 Dugl.mrk. 2/300m, bronse Alf Solberg 162
1900 Dugl.mrk. 2/300m, bronse Thorolf Evenby 151
1900 Dugl.mrk. 2/300m, bronse Thorleif Nordli 167
1900 Dugl.mrk. 2/300m, bronse Arne Karlsen 164
1900 Dugl.mrk. 2/300m, bronse Aage Magnussen 156 Registrert med merket på 169p i 1948
1900 Dugl.mrk. 2/300m, bronse Østen Martinsen 164
1900 Dugl.mrk. 2/300m, bronse Trygve Nordli 191
1900 Dugl.mrk. 2/300m, bronse Peder Thingelstad 188
1900 Dugl.mrk. 2/300m, bronse Knut Hermansen 188
1900 Dugl.mrk. 2/300m, bronse Karstein Øybakken 166
1900 Dugl.mrk. 2/300m, bronse Erik Thingelstad 181
1900 Dugl.mrk. 2/300m, bronse Per Røed 151
2026 Dugl.mrk. 2/300m, sølv Anna Kittelsen ER 206
2026 Dugl.mrk. 2/300m, sølv Joachim Sørlie HK4 188
2010 Dugl.mrk. 2/300m, sølv Robin Belgen 192
2006 Dugl.mrk. 2/300m, sølv Andreas Lunde 183
2006 Dugl.mrk. 2/300m, sølv Bjørg Margrethe Jøndal 180
2005 Dugl.mrk. 2/300m, sølv Arvid Arneberg Nilsen 203 Hos Lørenskog
2005 Dugl.mrk. 2/300m, sølv Rune H. Dahl 209
2003 Dugl.mrk. 2/300m, sølv Rolf Hovda 200
2001 Dugl.mrk. 2/300m, sølv Per Olav Listou 203
1997 Dugl.mrk. 2/300m, sølv Leif Musæus 205
1984 Dugl.mrk. 2/300m, sølv Bjarne Smerud 202 Skutt i Leirsund
1981 Dugl.mrk. 2/300m, sølv Fredrik Muller 218
1976 Dugl.mrk. 2/300m, sølv Svein Hovelsrud 200
1970 Dugl.mrk. 2/300m, sølv Arne Hjortland 211
1956 Dugl.mrk. 2/300m, sølv Erling Samdal
1953 Dugl.mrk. 2/300m, sølv Håkon Orskaug 184
1948 Dugl.mrk. 2/300m, sølv Paul Solberg 176
1948 Dugl.mrk. 2/300m, sølv Olav Thingelstad 209
1948 Dugl.mrk. 2/300m, sølv Steinar Aasand 202
1948 Dugl.mrk. 2/300m, sølv Arne Karlsen 184
1900 Dugl.mrk. 2/300m, sølv Arve Burdahl 150
1900 Dugl.mrk. 2/300m, sølv Andreas Molstad 185
1900 Dugl.mrk. 2/300m, sølv Karstein Øybakken 191
1900 Dugl.mrk. 2/300m, sølv Peder Thingelstad 204
1900 Dugl.mrk. 2/300m, sølv Hjalmar Karlsen 183
1900 Dugl.mrk. 2/300m, sølv Tov Arne Bondal